Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.aalb | en1000.aalb | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Albufeira |
|
1.3 | 32 | pbm.aalb | en1100.aalb | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Albufeira |
|
1.4 | 32 | pbm.aalb | en1200.aalb | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Albufeira |
|
1.5 | 32 | pbm.aalb | en1202.aalb | Dashboard Societal Empreender, Concelho Albufeira |
|
1.6 | 32 | pbm.aalb | en1201.aalb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Albufeira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.aalb | en2000.aalb | Série Empregos e Carreira, Concelho Albufeira |
|
1.8 | 34 | pbn.aalb | en2015.aalb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Albufeira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.aalb | en1001.aalb | Lista Sectorial Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.2 | 32 | pbm.aalb | en1002.aalb | Indicadores Societais Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.3 | 32 | pbm.aalb | en1003.aalb | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.4 | 32 | pbm.aalb | en1004.aalb | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.5 | 32 | pbm.aalb | en1005.aalb | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.6 | 32 | pbm.aalb | en1006.aalb | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.7 | 32 | pbm.aalb | en1007.aalb | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.8 | 32 | pbm.aalb | en1008.aalb | Categorias de Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.9 | 32 | pbm.aalb | en1009.aalb | Listas Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.10 | 32 | pbm.aalb | en1010.aalb | Inventários Espaços Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.11 | 32 | pbm.aalb | en1011.aalb | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.12 | 32 | pbm.aalb | en1012.aalb | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Albufeira |
|
2.13 | 32 | pbm.aalb | en1013.aalb | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.14 | 32 | pbm.aalb | en1014.aalb | Fontes de Informação Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.15 | 32 | pbm.aalb | en1015.aalb | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.16 | 32 | pbm.aalb | en1016.aalb | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.17 | 32 | pbm.aalb | en1017.aalb | Redes Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.18 | 32 | pbm.aalb | en1018.aalb | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.19 | 32 | pbm.aalb | en1019.aalb | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.20 | 32 | pbm.aalb | en1020.aalb | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.21 | 32 | pbm.aalb | en1021.aalb | Exportações Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.22 | 32 | pbm.aalb | en1022.aalb | Importações Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.23 | 32 | pbm.aalb | en1023.aalb | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Albufeira |
|
2.24 | 32 | pbm.aalb | en1024.aalb | Relações Empresas - Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.25 | 32 | pbm.aalb | en1025.aalb | Relações Empresas Escolas, Concelho Albufeira |
|
2.26 | 32 | pbm.aalb | en1026.aalb | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Albufeira |
|
2.27 | 32 | pbm.aalb | en1027.aalb | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Albufeira |
|
2.28 | 32 | pbm.aalb | en1028.aalb | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.29 | 32 | pbm.aalb | en1029.aalb | Análises SWOT Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.30 | 32 | pbm.aalb | en1030.aalb | Série Diagramas Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.31 | 32 | pbm.aalb | en1031.aalb | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Albufeira | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.aalb | en1032.aalb | Formação Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.33 | 32 | pbm.aalb | en1033.aalb | Consultações Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.34 | 32 | pbm.aalb | en1034.aalb | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.35 | 32 | pbm.aalb | en1035.aalb | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.36 | 32 | pbm.aalb | en1036.aalb | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.37 | 32 | pbm.aalb | en1037.aalb | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.38 | 32 | pbm.aalb | en1038.aalb | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Albufeira |
|
2.39 | 32 | pbm.aalb | en1039.aalb | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.40 | 32 | pbm.aalb | en1040.aalb | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.41 | 32 | pbm.aalb | en1041.aalb | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.42 | 32 | pbm.aalb | en1042.aalb | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.43 | 32 | pbm.aalb | en1043.aalb | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.44 | 32 | pbm.aalb | en1044.aalb | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Albufeira |
|
2.45 | 32 | pbm.aalb | en1045.aalb | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Albufeira |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Albufeira ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Albufeira
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|