Nr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | Geral | |||
1.0 | Sistema e Argumentação | |||
- | ||||
1.1 | Ficheiros-chave | |||
iby.aalj | aa9677.001.15.aalj | Geogramas Inquérito Rua João Dias Mendes, Concelho de Aljezur Geograma Informação de base - Geograma em branco para aplicações - Geograma com Edificios de Entidades Públicas - Unidades Não-Ocupadas - Unidadesà Restaurar - Geograma Aplicações Disciplina Matemática - Geograma Aplicações História - Nível Isolamento - Unidades com Máquina à Lavar Roupa - Unidades com Máquina à Lavar Loiça - Balanço Energético por Unidade - Balanço Panergético por Unidade - .Casas disponíveis para Alugar todo-o-ano - Casas disponíveis para Venda - etc. | ||
- | ||||
iby.aalj | aa9677.001.03.aalj | Ficha Tabela Inquérito Rua João Dias Mendes, Concelho de Aljezur | ||
- | ||||
1.2 | Ruas Aljezur Centro | |||
Lista Tabela todas as Ruas Aljezur Centro: aa9677.03.aalj.XLS Apresentação todas as Ruas Aljezur Centro: aa9677.10.aalj.ppt | ||||
- | ||||
1.3 | Formação relacionada | |||
- | ||||
1.4 | ||||
- | ||||
2 | Observações Propostas são submetidas às autoridades públicas e entidades privadas relevantes do sector. SocietalSystem.com-Dossier ( = página web + tabela + apresentação ) por item, em preparação. | |||
2.1 | .aalj | .aalj | Instalar Mercearia na zona do Centro Histórico de Aljezur. o máximo possível com produtos locais. | |
- | Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | |||
- | ||||
2.2 | ksb.aalj | pm1168.aalj | Instalar na zona do Centro Histórico de Aljezur. Reparação vs comprar novo > poupança energia ( ambiente ): .... | |
Ver tambem: Rede de Tecno-Oficinas Locais, Concelho de Aljezur, Algarve | ||||
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.3 | prga.aalj | cf0105.aalj | Proposta: instalar Pequeno Bar na casa nr 00 + Pequeno Terraço no Largo do Pelourinho. Remover parking actual. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.4 | qmkm.aalj | at0136.aalj | Organizar 2 à 3 vezes por semana Mercado Produtos Locais no Largo do Pelourinho ( frente ao Museu Municipal ), possívelment com serviço de encomendas. O máximo possível com produtos locais. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.5 | ksw.aalj | pm1216.aalj | Instalar Lavandaria Local na zona do Centro Histórico de Aljezur. Poupança de energia ( ambiente ): ....... | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.6 | qhta.aalj | ht0131.aalj | Disponível, no Largo da Liberdade, para Venda: Terreno com projecto aprovado para Hotel**** 72 Quartos | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.7 | .aalj | .aalj | Proposta: utilizar prédio no nr. 00, propriedade da Câmara Municipal de Aljezur, como Centro de Informação, Exposições e Reuniões. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.8 | .aalj | .aalj | Proposta: organizar no espaço no nr 000 um Parking para carros pessoais. Combinado com proposta Nr. 2.3 | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.9 | .aalj | .aalj | Proposta: organizar Carrinha tipo Shuttle para transporte entre o centro histórico e outras zonas de Aljezur, specialmente para os idosos. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.10 | .aalj | .aalj | Proposta: Proibir circulação de carros em todo o Centro Histórico de Aljezur. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.11 | .aalj | .aalj | Proposta: Reduzir velocidade de carros no Centro Histórico à 30 km / h. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.12 | .aalj | .aalj | Proposta: Contruir terraço + café no espaço nr. ? Ver mesmo espaço como Proposta Nr. 2.8 | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.13 | .aalj | .aalj | Projeto de construção Quartos Hóspedes em cima de um espaço existente. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.14 | .aalj | .aalj | Instalar Lixeiros com Triagem de Lixo ao lado do Largo 5 de outubro | |
- | Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | |||
- | ||||
3 | Aplicações | |||
3.1 | asa.aalj | aa9109.aalj | Instituições Públicas | |
* | Co-Governação direita com os cidadãos | |||
* | ||||
3.2 | asb.aalj | aa9680.aalj | Empresas | |
* | Abertura de novas oportunidades de negócio | |||
Proposta, ver Seção 2 em cima, de Lojas: construção e equipamentos de lojas, seguros, finanças, fornecimento de produtos alimentares, etc. | ||||
* | ||||
3.3 | ase.aalj | .aalj | Organizações NonProfit | |
* | Abertura de novas oportunidades de ação social e cultural | |||
* | ||||
3.4 | asj.aalj | sc0100.aalj | Escolas | |
* | Aplicações societais concretas de todas as disciplinas escolares | |||
Execução prática de inquéritos de ruas como projetos escolares. | ||||
* | ||||
3.5 | zsb.aalj | md0100.aalj | Média | |
* | Objeto de produtos mediáticos de alto interesse e oportunidades de publicidade | |||
* | ||||
3.6 | asd.aalj | ct0126.aalj | Cidadãos | |
* | Aplicação concreta de democracia direita, par alem de políticas partidárias | |||
* | Propostas de Lojas: serviços de proximidade para toda a zona histórica de Aljezur Centro. | |||
* | Deliberações locais > indução de convivialidade local e aumento de apreciação mútua dos habitantes | |||
* |