Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.aalj | en1000.aalj | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
1.3 | 32 | pbm.aalj | en1100.aalj | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
1.4 | 32 | pbm.aalj | en1200.aalj | Sistema Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
1.5 | 32 | pbm.aalj | en1202.aalj | Dashboard Societal Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
1.6 | 32 | pbm.aalj | en1201.aalj | Sistema Oportunidades de Negócios, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.aalj | en2000.aalj | Série Empregos e Carreira, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
1.8 | 34 | pbn.aalj | en2015.aalj | Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.aalj | en1001.aalj | Lista Sectorial Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.2 | 32 | pbm.aalj | en1002.aalj | Indicadores Societais Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.3 | 32 | pbm.aalj | en1003.aalj | GlocoIndex Panergético Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.4 | 32 | pbm.aalj | en1004.aalj | Indíce Complexidade Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.5 | 32 | pbm.aalj | en1005.aalj | Função Societal Local-Global Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.6 | 32 | pbm.aalj | en1006.aalj | Inquéritos Societais Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.7 | 32 | pbm.aalj | en1007.aalj | Quadro Legal Local-Global Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.8 | 32 | pbm.aalj | en1008.aalj | Categorias de Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.9 | 32 | pbm.aalj | en1009.aalj | Listas Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.10 | 32 | pbm.aalj | en1010.aalj | Inventários Espaços Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.11 | 32 | pbm.aalj | en1011.aalj | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.12 | 32 | pbm.aalj | en1012.aalj | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.13 | 32 | pbm.aalj | en1013.aalj | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.14 | 32 | pbm.aalj | en1014.aalj | Fontes de Informação Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.15 | 32 | pbm.aalj | en1015.aalj | Documentos Oficiais Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.16 | 32 | pbm.aalj | en1016.aalj | Propostas de Governação Societal Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.17 | 32 | pbm.aalj | en1017.aalj | Redes Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.18 | 32 | pbm.aalj | en1018.aalj | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.19 | 32 | pbm.aalj | en1019.aalj | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.20 | 32 | pbm.aalj | en1020.aalj | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.21 | 32 | pbm.aalj | en1021.aalj | Exportações Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.22 | 32 | pbm.aalj | en1022.aalj | Importações Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.23 | 32 | pbm.aalj | en1023.aalj | Relações Empresas Instituções Públicas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.24 | 32 | pbm.aalj | en1024.aalj | Relações Empresas - Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.25 | 32 | pbm.aalj | en1025.aalj | Relações Empresas Escolas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.26 | 32 | pbm.aalj | en1026.aalj | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.27 | 32 | pbm.aalj | en1027.aalj | Relações Empresas Cidadãos, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.28 | 32 | pbm.aalj | en1028.aalj | Agenda 2012-2013 Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.29 | 32 | pbm.aalj | en1029.aalj | Análises SWOT Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.30 | 32 | pbm.aalj | en1030.aalj | Série Diagramas Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.31 | 32 | pbm.aalj | en1031.aalj | Subvenções Locais-Globais Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.aalj | en1032.aalj | Formação Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.33 | 32 | pbm.aalj | en1033.aalj | Consultações Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.34 | 32 | pbm.aalj | en1034.aalj | Coopéração Intercomunal Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.35 | 32 | pbm.aalj | en1035.aalj | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.36 | 32 | pbm.aalj | en1036.aalj | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.37 | 32 | pbm.aalj | en1037.aalj | Propostas Planificação 2020 Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.38 | 32 | pbm.aalj | en1038.aalj | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.39 | 32 | pbm.aalj | en1039.aalj | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.40 | 32 | pbm.aalj | en1040.aalj | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.41 | 32 | pbm.aalj | en1041.aalj | Necessidades de Cooperantes Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.42 | 32 | pbm.aalj | en1042.aalj | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.43 | 32 | pbm.aalj | en1043.aalj | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.44 | 32 | pbm.aalj | en1044.aalj | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
2.45 | 32 | pbm.aalj | en1045.aalj | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Freguesia de Bordeira, Concelho Aljezur
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|