Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.acas | aa1111.acas | Título, Concelho Castro Marim | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.acas | Intercâmbios Ambientais, Concelho Castro Marim | |
2.2 | | | gt0124.qxei.acas | Entrada de Ambiente, Concelho Castro Marim | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.acas | Saída de Ambiente, Concelho Castro Marim | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.acas | Intercâmbios Comerciais, Concelho Castro Marim | |
2.5 | | | gt0124.qimp.acas | Importações, Concelho Castro Marim | |
2.6 | | | gt0124.qxep.acas | Exportações, Concelho Castro Marim | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.acas | Intercâmbios Turismo, Concelho Castro Marim | |
2.8 | | | gt0124.qxti.acas | Entrada de Turismo, Concelho Castro Marim | |
2.9 | | | gt0124.qxto.acas | Saída de Turismo, Concelho Castro Marim | |
2.10 | | | gt0124.qxin.acas | Intercâmbios Investimentos, Concelho Castro Marim | |
2.11 | | | gt0124.qxii.acas | Entrada de Investimentos, Concelho Castro Marim | |
2.12 | | | gt0124.qxio.acas | Saída de Investimentos, Concelho Castro Marim | |
2.13 | | | gt0124.qxde.acas | Intercâmbios Demográficos, Concelho Castro Marim | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.acas | Imigração, Concelho Castro Marim | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.acas | Emigração, Concelho Castro Marim | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.acas | Intercâmbios Finanças, Concelho Castro Marim | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.acas | Entrada de Finanças, Concelho Castro Marim | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.acas | Saída de Finanças, Concelho Castro Marim | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.acas | Intercâmbios Informação, Concelho Castro Marim | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.acas | Entrada de Informação, Concelho Castro Marim | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.acas | Saída de Informação, Concelho Castro Marim | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.acas | Intercâmbios Visitas, Concelho Castro Marim | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.acas | Entrada de Visitas, Concelho Castro Marim | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.acas | Saída de Visitas, Concelho Castro Marim | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.acas | Intercâmbios Governação Societal, Concelho Castro Marim | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.acas | Entrada de Governação Societal, Concelho Castro Marim | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.acas | Saída de Governação, Concelho Castro Marim | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |