Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.afarc | aa1111.afarc | Título, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.afarc | Intercâmbios Ambientais, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.2 | | | gt0124.qxei.afarc | Entrada de Ambiente, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.afarc | Saída de Ambiente, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.afarc | Intercâmbios Comerciais, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.5 | | | gt0124.qimp.afarc | Importações, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.6 | | | gt0124.qxep.afarc | Exportações, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.afarc | Intercâmbios Turismo, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.8 | | | gt0124.qxti.afarc | Entrada de Turismo, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.9 | | | gt0124.qxto.afarc | Saída de Turismo, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.10 | | | gt0124.qxin.afarc | Intercâmbios Investimentos, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.11 | | | gt0124.qxii.afarc | Entrada de Investimentos, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.12 | | | gt0124.qxio.afarc | Saída de Investimentos, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.13 | | | gt0124.qxde.afarc | Intercâmbios Demográficos, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.afarc | Imigração, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.afarc | Emigração, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.afarc | Intercâmbios Finanças, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.afarc | Entrada de Finanças, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.afarc | Saída de Finanças, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.afarc | Intercâmbios Informação, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.afarc | Entrada de Informação, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.afarc | Saída de Informação, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.afarc | Intercâmbios Visitas, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.afarc | Entrada de Visitas, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.afarc | Saída de Visitas, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.afarc | Intercâmbios Governação Societal, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.afarc | Entrada de Governação Societal, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.afarc | Saída de Governação, União das Freguesias de Conceição e Estoí, Concelho Faro | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |