Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.afard | aa1111.afard | Título, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.afard | Intercâmbios Ambientais, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.2 | | | gt0124.qxei.afard | Entrada de Ambiente, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.afard | Saída de Ambiente, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.afard | Intercâmbios Comerciais, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.5 | | | gt0124.qimp.afard | Importações, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.6 | | | gt0124.qxep.afard | Exportações, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.afard | Intercâmbios Turismo, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.8 | | | gt0124.qxti.afard | Entrada de Turismo, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.9 | | | gt0124.qxto.afard | Saída de Turismo, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.10 | | | gt0124.qxin.afard | Intercâmbios Investimentos, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.11 | | | gt0124.qxii.afard | Entrada de Investimentos, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.12 | | | gt0124.qxio.afard | Saída de Investimentos, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.13 | | | gt0124.qxde.afard | Intercâmbios Demográficos, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.afard | Imigração, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.afard | Emigração, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.afard | Intercâmbios Finanças, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.afard | Entrada de Finanças, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.afard | Saída de Finanças, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.afard | Intercâmbios Informação, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.afard | Entrada de Informação, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.afard | Saída de Informação, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.afard | Intercâmbios Visitas, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.afard | Entrada de Visitas, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.afard | Saída de Visitas, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.afard | Intercâmbios Governação Societal, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.afard | Entrada de Governação Societal, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.afard | Saída de Governação, União das Freguesias de Faro ( Sé e São Pedro ), Concelho Faro | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |