Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.amon | en1000.amon | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
1.3 | 32 | pbm.amon | en1100.amon | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
1.4 | 32 | pbm.amon | en1200.amon | Sistema Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
1.5 | 32 | pbm.amon | en1202.amon | Dashboard Societal Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
1.6 | 32 | pbm.amon | en1201.amon | Sistema Oportunidades de Negócios, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.amon | en2000.amon | Série Empregos e Carreira, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
1.8 | 34 | pbn.amon | en2015.amon | Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.amon | en1001.amon | Lista Sectorial Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.2 | 32 | pbm.amon | en1002.amon | Indicadores Societais Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.3 | 32 | pbm.amon | en1003.amon | GlocoIndex Panergético Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.4 | 32 | pbm.amon | en1004.amon | Indíce Complexidade Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.5 | 32 | pbm.amon | en1005.amon | Função Societal Local-Global Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.6 | 32 | pbm.amon | en1006.amon | Inquéritos Societais Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.7 | 32 | pbm.amon | en1007.amon | Quadro Legal Local-Global Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.8 | 32 | pbm.amon | en1008.amon | Categorias de Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.9 | 32 | pbm.amon | en1009.amon | Listas Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.10 | 32 | pbm.amon | en1010.amon | Inventários Espaços Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.11 | 32 | pbm.amon | en1011.amon | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.12 | 32 | pbm.amon | en1012.amon | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.13 | 32 | pbm.amon | en1013.amon | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.14 | 32 | pbm.amon | en1014.amon | Fontes de Informação Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.15 | 32 | pbm.amon | en1015.amon | Documentos Oficiais Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.16 | 32 | pbm.amon | en1016.amon | Propostas de Governação Societal Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.17 | 32 | pbm.amon | en1017.amon | Redes Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.18 | 32 | pbm.amon | en1018.amon | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.19 | 32 | pbm.amon | en1019.amon | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.20 | 32 | pbm.amon | en1020.amon | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.21 | 32 | pbm.amon | en1021.amon | Exportações Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.22 | 32 | pbm.amon | en1022.amon | Importações Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.23 | 32 | pbm.amon | en1023.amon | Relações Empresas Instituções Públicas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.24 | 32 | pbm.amon | en1024.amon | Relações Empresas - Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.25 | 32 | pbm.amon | en1025.amon | Relações Empresas Escolas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.26 | 32 | pbm.amon | en1026.amon | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.27 | 32 | pbm.amon | en1027.amon | Relações Empresas Cidadãos, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.28 | 32 | pbm.amon | en1028.amon | Agenda 2012-2013 Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.29 | 32 | pbm.amon | en1029.amon | Análises SWOT Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.30 | 32 | pbm.amon | en1030.amon | Série Diagramas Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.31 | 32 | pbm.amon | en1031.amon | Subvenções Locais-Globais Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.amon | en1032.amon | Formação Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.33 | 32 | pbm.amon | en1033.amon | Consultações Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.34 | 32 | pbm.amon | en1034.amon | Coopéração Intercomunal Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.35 | 32 | pbm.amon | en1035.amon | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.36 | 32 | pbm.amon | en1036.amon | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.37 | 32 | pbm.amon | en1037.amon | Propostas Planificação 2020 Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.38 | 32 | pbm.amon | en1038.amon | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.39 | 32 | pbm.amon | en1039.amon | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.40 | 32 | pbm.amon | en1040.amon | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.41 | 32 | pbm.amon | en1041.amon | Necessidades de Cooperantes Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.42 | 32 | pbm.amon | en1042.amon | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.43 | 32 | pbm.amon | en1043.amon | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.44 | 32 | pbm.amon | en1044.amon | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
2.45 | 32 | pbm.amon | en1045.amon | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Freguesia de Alferce, Concelho Monchique
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|