Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.asba | en1000.asba | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho São Brás de Alportel |
|
1.3 | 32 | pbm.asba | en1100.asba | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
1.4 | 32 | pbm.asba | en1200.asba | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
1.5 | 32 | pbm.asba | en1202.asba | Dashboard Societal Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
1.6 | 32 | pbm.asba | en1201.asba | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho São Brás de Alportel |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.asba | en2000.asba | Série Empregos e Carreira, Concelho São Brás de Alportel |
|
1.8 | 34 | pbn.asba | en2015.asba | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho São Brás de Alportel |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.asba | en1001.asba | Lista Sectorial Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.2 | 32 | pbm.asba | en1002.asba | Indicadores Societais Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.3 | 32 | pbm.asba | en1003.asba | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.4 | 32 | pbm.asba | en1004.asba | Indíce Complexidade Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.5 | 32 | pbm.asba | en1005.asba | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.6 | 32 | pbm.asba | en1006.asba | Inquéritos Societais Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.7 | 32 | pbm.asba | en1007.asba | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.8 | 32 | pbm.asba | en1008.asba | Categorias de Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.9 | 32 | pbm.asba | en1009.asba | Listas Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.10 | 32 | pbm.asba | en1010.asba | Inventários Espaços Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.11 | 32 | pbm.asba | en1011.asba | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.12 | 32 | pbm.asba | en1012.asba | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.13 | 32 | pbm.asba | en1013.asba | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.14 | 32 | pbm.asba | en1014.asba | Fontes de Informação Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.15 | 32 | pbm.asba | en1015.asba | Documentos Oficiais Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.16 | 32 | pbm.asba | en1016.asba | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.17 | 32 | pbm.asba | en1017.asba | Redes Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.18 | 32 | pbm.asba | en1018.asba | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.19 | 32 | pbm.asba | en1019.asba | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.20 | 32 | pbm.asba | en1020.asba | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.21 | 32 | pbm.asba | en1021.asba | Exportações Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.22 | 32 | pbm.asba | en1022.asba | Importações Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.23 | 32 | pbm.asba | en1023.asba | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.24 | 32 | pbm.asba | en1024.asba | Relações Empresas - Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.25 | 32 | pbm.asba | en1025.asba | Relações Empresas Escolas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.26 | 32 | pbm.asba | en1026.asba | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.27 | 32 | pbm.asba | en1027.asba | Relações Empresas Cidadãos, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.28 | 32 | pbm.asba | en1028.asba | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.29 | 32 | pbm.asba | en1029.asba | Análises SWOT Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.30 | 32 | pbm.asba | en1030.asba | Série Diagramas Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.31 | 32 | pbm.asba | en1031.asba | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho São Brás de Alportel | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.asba | en1032.asba | Formação Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.33 | 32 | pbm.asba | en1033.asba | Consultações Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.34 | 32 | pbm.asba | en1034.asba | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.35 | 32 | pbm.asba | en1035.asba | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.36 | 32 | pbm.asba | en1036.asba | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.37 | 32 | pbm.asba | en1037.asba | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.38 | 32 | pbm.asba | en1038.asba | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.39 | 32 | pbm.asba | en1039.asba | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.40 | 32 | pbm.asba | en1040.asba | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.41 | 32 | pbm.asba | en1041.asba | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.42 | 32 | pbm.asba | en1042.asba | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.43 | 32 | pbm.asba | en1043.asba | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.44 | 32 | pbm.asba | en1044.asba | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
2.45 | 32 | pbm.asba | en1045.asba | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho São Brás de Alportel |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho São Brás de Alportel ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho São Brás de Alportel
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|