Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.atava | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.atava | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
1.3 | | | sp0102.atava | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.atava | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.atava | SocietalSystem.com-Centros Societais Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.atava | Campus Convivial, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.atava | Polos Pessoais Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.atava | e-Clusters Residenciais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.atava | GlocoShops Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.atava | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.atava | Oficinas Locais de Madeira, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.atava | Oficinas Electro Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.atava | Oficinas Locais de Bicicletas, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.atava | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.atava | Unidades Locais de Construção, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.atava | Bazars Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.atava | Quartos Locais de Hóspedes, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.atava | Unidades Locais de Saúde, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.atava | Lavandarias Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.atava | Lojas Locais de Seconde Main, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.atava | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.atava | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.atava | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.atava | Viveiros Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.atava | Unidades Locais de Agua, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.atava | Sanitários Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.atava | Unidades Locais ParaMedicais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.atava | Unidades Locais de Compostagem, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.atava | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.atava | Casas Locais para Crianças, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.atava | Museus Locais de Objectos Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.atava | Unidades Locais de Desporto, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.atava | Hortas Biolóicas, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.atava | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.atava | Casas Locais para Seniores, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.atava | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.atava | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.atava | Tecno-Oficinas Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.atava | Areas de Repouso, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.atava | Teatros Abertas Locais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.atava | Unidades Locais de Desperdicio, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.atava | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.atava | Unidades Locais de Pesca, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.atava | Unidades Locais de Transportes Manuais, Freguesia Cachopo, Concelho Tavira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |