Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.atavb | aa1111.atavb | Título, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.atavb | Intercâmbios Ambientais, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.2 | | | gt0124.qxei.atavb | Entrada de Ambiente, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.atavb | Saída de Ambiente, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.atavb | Intercâmbios Comerciais, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.5 | | | gt0124.qimp.atavb | Importações, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.6 | | | gt0124.qxep.atavb | Exportações, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.atavb | Intercâmbios Turismo, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.8 | | | gt0124.qxti.atavb | Entrada de Turismo, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.9 | | | gt0124.qxto.atavb | Saída de Turismo, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.10 | | | gt0124.qxin.atavb | Intercâmbios Investimentos, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.11 | | | gt0124.qxii.atavb | Entrada de Investimentos, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.12 | | | gt0124.qxio.atavb | Saída de Investimentos, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.13 | | | gt0124.qxde.atavb | Intercâmbios Demográficos, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.atavb | Imigração, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.atavb | Emigração, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.atavb | Intercâmbios Finanças, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.atavb | Entrada de Finanças, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.atavb | Saída de Finanças, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.atavb | Intercâmbios Informação, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.atavb | Entrada de Informação, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.atavb | Saída de Informação, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.atavb | Intercâmbios Visitas, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.atavb | Entrada de Visitas, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.atavb | Saída de Visitas, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.atavb | Intercâmbios Governação Societal, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.atavb | Entrada de Governação Societal, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.atavb | Saída de Governação, Freguesia Santa Catarina da Fonte do Bispo, Concelho Tavira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |