Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.atave | aa1111.atave | Título, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.atave | Intercâmbios Ambientais, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.2 | | | gt0124.qxei.atave | Entrada de Ambiente, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.atave | Saída de Ambiente, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.atave | Intercâmbios Comerciais, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.5 | | | gt0124.qimp.atave | Importações, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.6 | | | gt0124.qxep.atave | Exportações, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.atave | Intercâmbios Turismo, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.8 | | | gt0124.qxti.atave | Entrada de Turismo, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.9 | | | gt0124.qxto.atave | Saída de Turismo, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.10 | | | gt0124.qxin.atave | Intercâmbios Investimentos, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.11 | | | gt0124.qxii.atave | Entrada de Investimentos, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.12 | | | gt0124.qxio.atave | Saída de Investimentos, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.13 | | | gt0124.qxde.atave | Intercâmbios Demográficos, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.atave | Imigração, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.atave | Emigração, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.atave | Intercâmbios Finanças, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.atave | Entrada de Finanças, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.atave | Saída de Finanças, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.atave | Intercâmbios Informação, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.atave | Entrada de Informação, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.atave | Saída de Informação, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.atave | Intercâmbios Visitas, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.atave | Entrada de Visitas, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.atave | Saída de Visitas, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.atave | Intercâmbios Governação Societal, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.atave | Entrada de Governação Societal, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.atave | Saída de Governação, União Freguesias Luz de Tavira e Santo Estêvão, Concelho Tavira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |