Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.atavf | en1000.atavf | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
1.3 | 32 | pbm.atavf | en1100.atavf | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
1.4 | 32 | pbm.atavf | en1200.atavf | SocietalSystem.com-Sistema Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
1.5 | 32 | pbm.atavf | en1202.atavf | Dashboard Societal Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
1.6 | 32 | pbm.atavf | en1201.atavf | SocietalSystem.com-Sistema Oportunidades de Negócios, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.atavf | en2000.atavf | Série Empregos e Carreira, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
1.8 | 34 | pbn.atavf | en2015.atavf | SocietalSystem.com-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.atavf | en1001.atavf | Lista Sectorial Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.2 | 32 | pbm.atavf | en1002.atavf | Indicadores Societais Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.3 | 32 | pbm.atavf | en1003.atavf | GlocoIndex Panergético Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.4 | 32 | pbm.atavf | en1004.atavf | Indíce Complexidade Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.5 | 32 | pbm.atavf | en1005.atavf | Função Societal Local-Global Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.6 | 32 | pbm.atavf | en1006.atavf | Inquéritos Societais Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.7 | 32 | pbm.atavf | en1007.atavf | Quadro Legal Local-Global Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.8 | 32 | pbm.atavf | en1008.atavf | Categorias de Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.9 | 32 | pbm.atavf | en1009.atavf | Listas Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.10 | 32 | pbm.atavf | en1010.atavf | Inventários Espaços Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.11 | 32 | pbm.atavf | en1011.atavf | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.12 | 32 | pbm.atavf | en1012.atavf | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.13 | 32 | pbm.atavf | en1013.atavf | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.14 | 32 | pbm.atavf | en1014.atavf | Fontes de Informação Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.15 | 32 | pbm.atavf | en1015.atavf | Documentos Oficiais Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.16 | 32 | pbm.atavf | en1016.atavf | Propostas de Governação Societal Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.17 | 32 | pbm.atavf | en1017.atavf | Redes Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.18 | 32 | pbm.atavf | en1018.atavf | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.19 | 32 | pbm.atavf | en1019.atavf | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.20 | 32 | pbm.atavf | en1020.atavf | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.21 | 32 | pbm.atavf | en1021.atavf | Exportações Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.22 | 32 | pbm.atavf | en1022.atavf | Importações Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.23 | 32 | pbm.atavf | en1023.atavf | Relações Empresas Instituções Públicas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.24 | 32 | pbm.atavf | en1024.atavf | Relações Empresas - Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.25 | 32 | pbm.atavf | en1025.atavf | Relações Empresas Escolas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.26 | 32 | pbm.atavf | en1026.atavf | Relações Empresas Organizações NãoProfit, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.27 | 32 | pbm.atavf | en1027.atavf | Relações Empresas Cidadãos, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.28 | 32 | pbm.atavf | en1028.atavf | Agenda 2018-2013 Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.29 | 32 | pbm.atavf | en1029.atavf | Análises SWOT Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.30 | 32 | pbm.atavf | en1030.atavf | Série Diagramas Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.31 | 32 | pbm.atavf | en1031.atavf | Subvenções Locais-Globais Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.atavf | en1032.atavf | Formação Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.33 | 32 | pbm.atavf | en1033.atavf | Consultações Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.34 | 32 | pbm.atavf | en1034.atavf | Coopéração Intercomunal Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.35 | 32 | pbm.atavf | en1035.atavf | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.36 | 32 | pbm.atavf | en1036.atavf | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.37 | 32 | pbm.atavf | en1037.atavf | Propostas Planificação 2020 Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.38 | 32 | pbm.atavf | en1038.atavf | Projectos Escolares e Tèses Empreender, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.39 | 32 | pbm.atavf | en1039.atavf | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.40 | 32 | pbm.atavf | en1040.atavf | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.41 | 32 | pbm.atavf | en1041.atavf | Necessidades de Cooperantes Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.42 | 32 | pbm.atavf | en1042.atavf | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.43 | 32 | pbm.atavf | en1043.atavf | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.44 | 32 | pbm.atavf | en1044.atavf | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
2.45 | 32 | pbm.atavf | en1045.atavf | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, União Freguesias Tavira ( Santa Maria e Santiago ), Concelho Tavira
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|