Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.baab | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.baab | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Concelho Portel | |
1.3 | | | sp0102.baab | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.baab | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.baab | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Concelho Portel | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.baab | Campus Convivial, Concelho Portel | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.baab | Polos Pessoais Locais, Concelho Portel | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.baab | e-Clusters Residenciais, Concelho Portel | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.baab | GlocoShops Locais, Concelho Portel | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.baab | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Concelho Portel | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.baab | Oficinas Locais de Madeira, Concelho Portel | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.baab | Oficinas Electro Locais, Concelho Portel | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.baab | Oficinas Locais de Bicicletas, Concelho Portel | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.baab | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Concelho Portel | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.baab | Unidades Locais de Construção, Concelho Portel | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.baab | Bazars Locais, Concelho Portel | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.baab | Quartos Locais de Hóspedes, Concelho Portel | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.baab | Unidades Locais de Saúde, Concelho Portel | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.baab | Lavandarias Locais, Concelho Portel | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.baab | Lojas Locais de Seconde Main, Concelho Portel | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.baab | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Concelho Portel | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.baab | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Concelho Portel | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.baab | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Concelho Portel | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.baab | Viveiros Locais, Concelho Portel | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.baab | Unidades Locais de Agua, Concelho Portel | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.baab | Sanitários Locais, Concelho Portel | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.baab | Unidades Locais ParaMedicais, Concelho Portel | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.baab | Unidades Locais de Compostagem, Concelho Portel | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.baab | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Concelho Portel | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.baab | Casas Locais para Crianças, Concelho Portel | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.baab | Museus Locais de Objectos Locais, Concelho Portel | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.baab | Unidades Locais de Desporto, Concelho Portel | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.baab | Hortas Biolóicas, Concelho Portel | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.baab | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Concelho Portel | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.baab | Casas Locais para Seniores, Concelho Portel | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.baab | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Concelho Portel | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.baab | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Concelho Portel | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.baab | Tecno-Oficinas Locais, Concelho Portel | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.baab | Areas de Repouso, Concelho Portel | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.baab | Teatros Abertas Locais, Concelho Portel | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.baab | Unidades Locais de Desperdicio, Concelho Portel | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.baab | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Concelho Portel | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.baab | Unidades Locais de Pesca, Concelho Portel | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.baab | Unidades Locais de Transportes Manuais, Concelho Portel | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |