Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.baao | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.baao | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Concelho Castelo de Vide | |
1.3 | | | sp0102.baao | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.baao | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.baao | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.baao | Campus Convivial, Concelho Castelo de Vide | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.baao | Polos Pessoais Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.baao | e-Clusters Residenciais, Concelho Castelo de Vide | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.baao | GlocoShops Locais, Concelho Castelo de Vide | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.baao | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.baao | Oficinas Locais de Madeira, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.baao | Oficinas Electro Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.baao | Oficinas Locais de Bicicletas, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.baao | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.baao | Unidades Locais de Construção, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.baao | Bazars Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.baao | Quartos Locais de Hóspedes, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.baao | Unidades Locais de Saúde, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.baao | Lavandarias Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.baao | Lojas Locais de Seconde Main, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.baao | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.baao | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.baao | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Concelho Castelo de Vide | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.baao | Viveiros Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.baao | Unidades Locais de Agua, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.baao | Sanitários Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.baao | Unidades Locais ParaMedicais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.baao | Unidades Locais de Compostagem, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.baao | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.baao | Casas Locais para Crianças, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.baao | Museus Locais de Objectos Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.baao | Unidades Locais de Desporto, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.baao | Hortas Biolóicas, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.baao | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.baao | Casas Locais para Seniores, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.baao | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.baao | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.baao | Tecno-Oficinas Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.baao | Areas de Repouso, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.baao | Teatros Abertas Locais, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.baao | Unidades Locais de Desperdicio, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.baao | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.baao | Unidades Locais de Pesca, Concelho Castelo de Vide | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.baao | Unidades Locais de Transportes Manuais, Concelho Castelo de Vide | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |