Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.baaqc | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.baaqc | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
1.3 | | | sp0102.baaqc | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.baaqc | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.baaqc | SocietalSystem.com-Centros Societais Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.baaqc | Campus Convivial, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.baaqc | Polos Pessoais Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.baaqc | e-Clusters Residenciais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.baaqc | GlocoShops Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.baaqc | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.baaqc | Oficinas Locais de Madeira, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.baaqc | Oficinas Electro Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.baaqc | Oficinas Locais de Bicicletas, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.baaqc | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.baaqc | Unidades Locais de Construção, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.baaqc | Bazars Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.baaqc | Quartos Locais de Hóspedes, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.baaqc | Unidades Locais de Saúde, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.baaqc | Lavandarias Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.baaqc | Lojas Locais de Seconde Main, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.baaqc | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.baaqc | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.baaqc | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.baaqc | Viveiros Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.baaqc | Unidades Locais de Agua, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.baaqc | Sanitários Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.baaqc | Unidades Locais ParaMedicais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.baaqc | Unidades Locais de Compostagem, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.baaqc | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.baaqc | Casas Locais para Crianças, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.baaqc | Museus Locais de Objectos Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.baaqc | Unidades Locais de Desporto, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.baaqc | Hortas Biolóicas, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.baaqc | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.baaqc | Casas Locais para Seniores, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.baaqc | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.baaqc | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.baaqc | Tecno-Oficinas Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.baaqc | Areas de Repouso, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.baaqc | Teatros Abertas Locais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.baaqc | Unidades Locais de Desperdicio, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.baaqc | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.baaqc | Unidades Locais de Pesca, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.baaqc | Unidades Locais de Transportes Manuais, Freguesia Cortiçadas de Lavre e Lavre, Concelho Montemor-o-Novo | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |