Nr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | Geral | |||
1.0 | Sistema e Argumentação | |||
- | ||||
1.1 | Ficheiros-chave | |||
iby.baaqe | aa9677.001.15.baaqe | Geogramas Inquérito Rua João Dias Mendes, Concelho de Montemor-o-Novo Geograma Informação de base - Geograma em branco para aplicações - Geograma com Edificios de Entidades Públicas - Unidades Não-Ocupadas - Unidadesà Restaurar - Geograma Aplicações Disciplina Matemática - Geograma Aplicações História - Nível Isolamento - Unidades com Máquina à Lavar Roupa - Unidades com Máquina à Lavar Loiça - Balanço Energético por Unidade - Balanço Panergético por Unidade - .Casas disponíveis para Alugar todo-o-ano - Casas disponíveis para Venda - etc. | ||
- | ||||
iby.baaqe | aa9677.001.03.baaqe | Ficha Tabela Inquérito Rua João Dias Mendes, Concelho de Montemor-o-Novo | ||
- | ||||
1.2 | Ruas Montemor-o-Novo Centro | |||
Lista Tabela todas as Ruas Montemor-o-Novo Centro: aa9677.03.baaqe.XLS Apresentação todas as Ruas Montemor-o-Novo Centro: aa9677.10.baaqe.ppt | ||||
- | ||||
1.3 | Formação relacionada | |||
- | ||||
1.4 | ||||
- | ||||
2 | Observações Propostas são submetidas às autoridades públicas e entidades privadas relevantes do sector. SocietalSystem.com-Dossier ( = página web + tabela + apresentação ) por item, em preparação. | |||
2.1 | .baaqe | .baaqe | Instalar Mercearia na zona do Centro Histórico de Montemor-o-Novo. o máximo possível com produtos locais. | |
- | Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | |||
- | ||||
2.2 | ksb.baaqe | pm1168.baaqe | Instalar na zona do Centro Histórico de Montemor-o-Novo. Reparação vs comprar novo > poupança energia ( ambiente ): .... | |
Ver tambem: Rede de Tecno-Oficinas Locais, Concelho de Montemor-o-Novo, Algarve | ||||
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.3 | prga.baaqe | cf0105.baaqe | Proposta: instalar Pequeno Bar na casa nr 00 + Pequeno Terraço no Largo do Pelourinho. Remover parking actual. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.4 | qmkm.baaqe | at0136.baaqe | Organizar 2 à 3 vezes por semana Mercado Produtos Locais no Largo do Pelourinho ( frente ao Museu Municipal ), possívelment com serviço de encomendas. O máximo possível com produtos locais. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.5 | ksw.baaqe | pm1216.baaqe | Instalar Lavandaria Local na zona do Centro Histórico de Montemor-o-Novo. Poupança de energia ( ambiente ): ....... | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.6 | qhta.baaqe | ht0131.baaqe | Disponível, no Largo da Liberdade, para Venda: Terreno com projecto aprovado para Hotel**** 72 Quartos | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.7 | .baaqe | .baaqe | Proposta: utilizar prédio no nr. 00, propriedade da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, como Centro de Informação, Exposições e Reuniões. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.8 | .baaqe | .baaqe | Proposta: organizar no espaço no nr 000 um Parking para carros pessoais. Combinado com proposta Nr. 2.3 | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.9 | .baaqe | .baaqe | Proposta: organizar Carrinha tipo Shuttle para transporte entre o centro histórico e outras zonas de Montemor-o-Novo, specialmente para os idosos. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.10 | .baaqe | .baaqe | Proposta: Proibir circulação de carros em todo o Centro Histórico de Montemor-o-Novo. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.11 | .baaqe | .baaqe | Proposta: Reduzir velocidade de carros no Centro Histórico à 30 km / h. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.12 | .baaqe | .baaqe | Proposta: Contruir terraço + café no espaço nr. ? Ver mesmo espaço como Proposta Nr. 2.8 | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.13 | .baaqe | .baaqe | Projeto de construção Quartos Hóspedes em cima de um espaço existente. | |
Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | ||||
- | ||||
2.14 | .baaqe | .baaqe | Instalar Lixeiros com Triagem de Lixo ao lado do Largo 5 de outubro | |
- | Proposta submetida, data: ... , por ......, a: ... Resposta receboda, data: ..., por: ....., a: ... | |||
- | ||||
3 | Aplicações | |||
3.1 | asa.baaqe | aa9109.baaqe | Instituições Públicas | |
* | Co-Governação direita com os cidadãos | |||
* | ||||
3.2 | asb.baaqe | aa9680.baaqe | Empresas | |
* | Abertura de novas oportunidades de negócio | |||
Proposta, ver Seção 2 em cima, de Lojas: construção e equipamentos de lojas, seguros, finanças, fornecimento de produtos alimentares, etc. | ||||
* | ||||
3.3 | ase.baaqe | .baaqe | Organizações NonProfit | |
* | Abertura de novas oportunidades de ação social e cultural | |||
* | ||||
3.4 | asj.baaqe | sc0100.baaqe | Escolas | |
* | Aplicações societais concretas de todas as disciplinas escolares | |||
Execução prática de inquéritos de ruas como projetos escolares. | ||||
* | ||||
3.5 | zsb.baaqe | md0100.baaqe | Média | |
* | Objeto de produtos mediáticos de alto interesse e oportunidades de publicidade | |||
* | ||||
3.6 | asd.baaqe | ct0126.baaqe | Cidadãos | |
* | Aplicação concreta de democracia direita, par alem de políticas partidárias | |||
* | Propostas de Lojas: serviços de proximidade para toda a zona histórica de Montemor-o-Novo Centro. | |||
* | Deliberações locais > indução de convivialidade local e aumento de apreciação mútua dos habitantes | |||
* |