Nr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | Geral | |||
1.1 | ||||
1.2 | Cada iniciativa de desenvolvimento socio-económico e criação de empregos, para ter impacto sistémico, tem de começar com um programa de inquéritos societais e a elaboração dos respectivos dossiers. A Plataforma SocietalSystem.com contem este conjunto, já em 5 linguas, pronto à aplicar no mundo inteiro. Contacta já SocietalSystem.com para lançar o mesmo programa para a sua rua, aldeia, bairro, .... Organiza um grupo para um SocietalSystem.com Curso de Dinamização Societal ou de SocietalSystem.com Master Training. | |||
Com Geogramas moduláveis, Ficheiros-Tabelas e DataBase Todas as ruas e estradas de Montemor-o-Novo seguirão. | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
* | ||||
2 | Páginas Ficheiros Links | |||
2.1 | pxv.baaq | aa9677.001.baaq.html | Inquérito Societal de Rua João Dias Mendes, + Largos de Liberdade e do Pelourinho, Montemor-o-Novo Centro | |
* | ||||
2.2 | pxv.baaq | /baaq/baaqaa/ | Praia de Arrifana, Freguesia de Montemor-o-Novo, Concelho de Montemor-o-Novo com Inquéritos de Ruas | |
* | ||||
2.3 | pxv.baaq | st0114.baaqab.baaq.html | Crowd-Inquérito e Projeção Societal, Estrada Montemor-o-Novo Praia de Amoreira, Concelho de Montemor-o-Novo | |
* | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
* | ||||
3 | Applicações | |||
3.1 | ||||
3.2 | ||||
3.3 | ||||
3.4 | ||||
3.5 |