Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.baar | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.baar | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Concelho Mora | |
1.3 | | | sp0102.baar | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.baar | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.baar | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Concelho Mora | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.baar | Campus Convivial, Concelho Mora | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.baar | Polos Pessoais Locais, Concelho Mora | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.baar | e-Clusters Residenciais, Concelho Mora | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.baar | GlocoShops Locais, Concelho Mora | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.baar | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Concelho Mora | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.baar | Oficinas Locais de Madeira, Concelho Mora | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.baar | Oficinas Electro Locais, Concelho Mora | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.baar | Oficinas Locais de Bicicletas, Concelho Mora | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.baar | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Concelho Mora | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.baar | Unidades Locais de Construção, Concelho Mora | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.baar | Bazars Locais, Concelho Mora | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.baar | Quartos Locais de Hóspedes, Concelho Mora | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.baar | Unidades Locais de Saúde, Concelho Mora | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.baar | Lavandarias Locais, Concelho Mora | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.baar | Lojas Locais de Seconde Main, Concelho Mora | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.baar | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Concelho Mora | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.baar | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Concelho Mora | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.baar | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Concelho Mora | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.baar | Viveiros Locais, Concelho Mora | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.baar | Unidades Locais de Agua, Concelho Mora | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.baar | Sanitários Locais, Concelho Mora | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.baar | Unidades Locais ParaMedicais, Concelho Mora | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.baar | Unidades Locais de Compostagem, Concelho Mora | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.baar | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Concelho Mora | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.baar | Casas Locais para Crianças, Concelho Mora | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.baar | Museus Locais de Objectos Locais, Concelho Mora | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.baar | Unidades Locais de Desporto, Concelho Mora | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.baar | Hortas Biolóicas, Concelho Mora | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.baar | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Concelho Mora | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.baar | Casas Locais para Seniores, Concelho Mora | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.baar | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Concelho Mora | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.baar | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Concelho Mora | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.baar | Tecno-Oficinas Locais, Concelho Mora | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.baar | Areas de Repouso, Concelho Mora | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.baar | Teatros Abertas Locais, Concelho Mora | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.baar | Unidades Locais de Desperdicio, Concelho Mora | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.baar | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Concelho Mora | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.baar | Unidades Locais de Pesca, Concelho Mora | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.baar | Unidades Locais de Transportes Manuais, Concelho Mora | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |