Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.babb | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.babb | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Concelho Alter do Chão | |
1.3 | | | sp0102.babb | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.babb | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.babb | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.babb | Campus Convivial, Concelho Alter do Chão | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.babb | Polos Pessoais Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.babb | e-Clusters Residenciais, Concelho Alter do Chão | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.babb | GlocoShops Locais, Concelho Alter do Chão | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.babb | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Concelho Alter do Chão | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.babb | Oficinas Locais de Madeira, Concelho Alter do Chão | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.babb | Oficinas Electro Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.babb | Oficinas Locais de Bicicletas, Concelho Alter do Chão | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.babb | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Concelho Alter do Chão | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.babb | Unidades Locais de Construção, Concelho Alter do Chão | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.babb | Bazars Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.babb | Quartos Locais de Hóspedes, Concelho Alter do Chão | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.babb | Unidades Locais de Saúde, Concelho Alter do Chão | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.babb | Lavandarias Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.babb | Lojas Locais de Seconde Main, Concelho Alter do Chão | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.babb | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Concelho Alter do Chão | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.babb | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Concelho Alter do Chão | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.babb | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Concelho Alter do Chão | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.babb | Viveiros Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.babb | Unidades Locais de Agua, Concelho Alter do Chão | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.babb | Sanitários Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.babb | Unidades Locais ParaMedicais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.babb | Unidades Locais de Compostagem, Concelho Alter do Chão | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.babb | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Concelho Alter do Chão | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.babb | Casas Locais para Crianças, Concelho Alter do Chão | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.babb | Museus Locais de Objectos Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.babb | Unidades Locais de Desporto, Concelho Alter do Chão | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.babb | Hortas Biolóicas, Concelho Alter do Chão | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.babb | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Concelho Alter do Chão | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.babb | Casas Locais para Seniores, Concelho Alter do Chão | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.babb | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.babb | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Concelho Alter do Chão | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.babb | Tecno-Oficinas Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.babb | Areas de Repouso, Concelho Alter do Chão | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.babb | Teatros Abertas Locais, Concelho Alter do Chão | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.babb | Unidades Locais de Desperdicio, Concelho Alter do Chão | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.babb | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Concelho Alter do Chão | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.babb | Unidades Locais de Pesca, Concelho Alter do Chão | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.babb | Unidades Locais de Transportes Manuais, Concelho Alter do Chão | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |