Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.babm | en1000.babm | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Alvito |
|
1.3 | 32 | pbm.babm | en1100.babm | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Alvito |
|
1.4 | 32 | pbm.babm | en1200.babm | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Alvito |
|
1.5 | 32 | pbm.babm | en1202.babm | Dashboard Societal Empreender, Concelho Alvito |
|
1.6 | 32 | pbm.babm | en1201.babm | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Alvito |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.babm | en2000.babm | Série Empregos e Carreira, Concelho Alvito |
|
1.8 | 34 | pbn.babm | en2015.babm | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Alvito |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.babm | en1001.babm | Lista Sectorial Empreender, Concelho Alvito |
|
2.2 | 32 | pbm.babm | en1002.babm | Indicadores Societais Empreender, Concelho Alvito |
|
2.3 | 32 | pbm.babm | en1003.babm | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Alvito |
|
2.4 | 32 | pbm.babm | en1004.babm | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Alvito |
|
2.5 | 32 | pbm.babm | en1005.babm | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Alvito |
|
2.6 | 32 | pbm.babm | en1006.babm | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Alvito |
|
2.7 | 32 | pbm.babm | en1007.babm | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Alvito |
|
2.8 | 32 | pbm.babm | en1008.babm | Categorias de Empresas, Concelho Alvito |
|
2.9 | 32 | pbm.babm | en1009.babm | Listas Empresas, Concelho Alvito |
|
2.10 | 32 | pbm.babm | en1010.babm | Inventários Espaços Empresas, Concelho Alvito |
|
2.11 | 32 | pbm.babm | en1011.babm | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Alvito |
|
2.12 | 32 | pbm.babm | en1012.babm | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Alvito |
|
2.13 | 32 | pbm.babm | en1013.babm | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Alvito |
|
2.14 | 32 | pbm.babm | en1014.babm | Fontes de Informação Empreender, Concelho Alvito |
|
2.15 | 32 | pbm.babm | en1015.babm | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Alvito |
|
2.16 | 32 | pbm.babm | en1016.babm | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Alvito |
|
2.17 | 32 | pbm.babm | en1017.babm | Redes Empresas, Concelho Alvito |
|
2.18 | 32 | pbm.babm | en1018.babm | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Alvito |
|
2.19 | 32 | pbm.babm | en1019.babm | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Alvito |
|
2.20 | 32 | pbm.babm | en1020.babm | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Alvito |
|
2.21 | 32 | pbm.babm | en1021.babm | Exportações Empresas, Concelho Alvito |
|
2.22 | 32 | pbm.babm | en1022.babm | Importações Empresas, Concelho Alvito |
|
2.23 | 32 | pbm.babm | en1023.babm | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Alvito |
|
2.24 | 32 | pbm.babm | en1024.babm | Relações Empresas - Empresas, Concelho Alvito |
|
2.25 | 32 | pbm.babm | en1025.babm | Relações Empresas Escolas, Concelho Alvito |
|
2.26 | 32 | pbm.babm | en1026.babm | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Alvito |
|
2.27 | 32 | pbm.babm | en1027.babm | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Alvito |
|
2.28 | 32 | pbm.babm | en1028.babm | Agenda 2012-2024 Empreender, Concelho Alvito |
|
2.29 | 32 | pbm.babm | en1029.babm | Análises SWOT Empreender, Concelho Alvito |
|
2.30 | 32 | pbm.babm | en1030.babm | Série Diagramas Empreender, Concelho Alvito |
|
2.31 | 32 | pbm.babm | en1031.babm | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Alvito | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.babm | en1032.babm | Formação Empresas, Concelho Alvito |
|
2.33 | 32 | pbm.babm | en1033.babm | Consultações Empresas, Concelho Alvito |
|
2.34 | 32 | pbm.babm | en1034.babm | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Alvito |
|
2.35 | 32 | pbm.babm | en1035.babm | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Alvito |
|
2.36 | 32 | pbm.babm | en1036.babm | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Alvito |
|
2.37 | 32 | pbm.babm | en1037.babm | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Alvito |
|
2.38 | 32 | pbm.babm | en1038.babm | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Alvito |
|
2.39 | 32 | pbm.babm | en1039.babm | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Alvito |
|
2.40 | 32 | pbm.babm | en1040.babm | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Alvito |
|
2.41 | 32 | pbm.babm | en1041.babm | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Alvito |
|
2.42 | 32 | pbm.babm | en1042.babm | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Alvito |
|
2.43 | 32 | pbm.babm | en1043.babm | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Alvito |
|
2.44 | 32 | pbm.babm | en1044.babm | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Alvito |
|
2.45 | 32 | pbm.babm | en1045.babm | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Alvito |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Alvito ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Alvito
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|