Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.bagp | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.bagp | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Concelho Alcácer do Sal | |
1.3 | | | sp0102.bagp | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.bagp | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.bagp | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.bagp | Campus Convivial, Concelho Alcácer do Sal | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.bagp | Polos Pessoais Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.bagp | e-Clusters Residenciais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.bagp | GlocoShops Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.bagp | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.bagp | Oficinas Locais de Madeira, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.bagp | Oficinas Electro Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.bagp | Oficinas Locais de Bicicletas, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.bagp | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.bagp | Unidades Locais de Construção, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.bagp | Bazars Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.bagp | Quartos Locais de Hóspedes, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.bagp | Unidades Locais de Saúde, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.bagp | Lavandarias Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.bagp | Lojas Locais de Seconde Main, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.bagp | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.bagp | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.bagp | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.bagp | Viveiros Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.bagp | Unidades Locais de Agua, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.bagp | Sanitários Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.bagp | Unidades Locais ParaMedicais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.bagp | Unidades Locais de Compostagem, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.bagp | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.bagp | Casas Locais para Crianças, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.bagp | Museus Locais de Objectos Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.bagp | Unidades Locais de Desporto, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.bagp | Hortas Biolóicas, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.bagp | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.bagp | Casas Locais para Seniores, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.bagp | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.bagp | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.bagp | Tecno-Oficinas Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.bagp | Areas de Repouso, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.bagp | Teatros Abertas Locais, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.bagp | Unidades Locais de Desperdicio, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.bagp | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.bagp | Unidades Locais de Pesca, Concelho Alcácer do Sal | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.bagp | Unidades Locais de Transportes Manuais, Concelho Alcácer do Sal | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |