Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.baha | aa1111.baha | Título, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.baha | Intercâmbios Ambientais, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.2 | | | gt0124.qxei.baha | Entrada de Ambiente, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.baha | Saída de Ambiente, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.baha | Intercâmbios Comerciais, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.5 | | | gt0124.qimp.baha | Importações, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.6 | | | gt0124.qxep.baha | Exportações, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.baha | Intercâmbios Turismo, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.8 | | | gt0124.qxti.baha | Entrada de Turismo, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.9 | | | gt0124.qxto.baha | Saída de Turismo, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.10 | | | gt0124.qxin.baha | Intercâmbios Investimentos, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.11 | | | gt0124.qxii.baha | Entrada de Investimentos, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.12 | | | gt0124.qxio.baha | Saída de Investimentos, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.13 | | | gt0124.qxde.baha | Intercâmbios Demográficos, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.baha | Imigração, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.baha | Emigração, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.baha | Intercâmbios Finanças, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.baha | Entrada de Finanças, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.baha | Saída de Finanças, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.baha | Intercâmbios Informação, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.baha | Entrada de Informação, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.baha | Saída de Informação, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.baha | Intercâmbios Visitas, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.baha | Entrada de Visitas, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.baha | Saída de Visitas, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.baha | Intercâmbios Governação Societal, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.baha | Entrada de Governação Societal, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.baha | Saída de Governação, Freguesia de Alvalade, Concelho de Santiago do Cacém | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |