Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.bana | aa9042.qcm.bana | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.bana | aa9042.qlg.bana | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.bana | aa9042.qre.bana | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.bana | aa9042.qie.bana | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.bana | aa9042.qsc.bana | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.bana | aa9042.qnc.bana | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.bana | aa9042.qtr.bana | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.bana | aa9042.qtu.bana | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.bana | aa9042.qct.bana | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.bana | aa9042.qch.bana | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.bana | aa9042.qed.bana | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.bana | aa9042.qcu.bana | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.bana | aa9042.qme.bana | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.bana | aa9042.qsm.bana | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.bana | aa9042.qss.bana | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.bana | aa9042.qla.bana | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.bana | aa9042.qea.bana | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.bana | aa9042.qos.bana | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.bana | aa9042.qcs.bana | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.bana | aa9042.qui.bana | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.bana | aa9042.qag.bana | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.bana | aa9042.qfo.bana | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.bana | aa9042.qec.bana | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.bana | aa9042.qpm.bana | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.bana | aa9042.qte.bana | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.bana | aa9042.qfi.bana | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.bana | aa9042.qin.bana | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.bana | aa9042.qhe.bana | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.bana | aa9042.qen.bana | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.bana | aa9042.qos.bana | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.bana | aa9042.qer.bana | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.bana | aa9042.qdf.bana | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )