Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Observations |
- | - | |||
0.01 | qcm.bddh | aa9042.qcm.bddh | Secteur Administration Publique, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
0.02 | qlg.bddh | aa9042.qlg.bddh | Secteur Idéologie Législation, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
1.03 | qre.bddh | aa9042.qre.bddh | Secteur Concepts Valeurs, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
1.04 | qie.bddh | aa9042.qie.bddh | Secteur Développement Plannification, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Ville de Namur, Région Wallonie Feuille de Route vers une e-Société Conviviale - Projets-clé d'Avenir | |||
1.05 | qsc.bddh | aa9042.qsc.bddh | Secteur Science Recherche, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
1.06 | qnc.bddh | aa9042.qnc.bddh | Secteur Normes Classifications Codes, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
2.07 | qtr.bddh | aa9042.qtr.bddh | Secteur Transport, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
2.08 | qtu.bddh | aa9042.qtu.bddh | Secteur Tourisme, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
2.09 | qct.bddh | aa9042.qct.bddh | Secteur Communication Technologique, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
2.10 | qch.bddh | aa9042.qch.bddh | Secteur Chrono Gestion, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
3.11 | qed.bddh | aa9042.qed.bddh | Secteur Education, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
3.12 | qcu.bddh | aa9042.qcu.bddh | Secteur Culture Sports, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
3.13 | qme.bddh | aa9042.qme.bddh | Secteur Information Média, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | Sélection de Liens-clé de Référence, Ville de Namur, Région Wallonie Resources indispensables sur le Ville de Namur, Région Wallonie | |||
4.14 | qsm.bddh | aa9042.qsm.bddh | Secteur Bien-être Social, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
4.15 | qss.bddh | aa9042.qss.bddh | Secteur Structures et Entités Sociales, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
4.16 | qla.bddh | aa9042.qla.bddh | Secteur Travail, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
5.17 | qea.bddh | aa9042.qea.bddh | Secteur Terre Nature, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
5.18 | qos.bddh | aa9042.qos.bddh | Secteur Océans Mers, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
5.19 | qcs.bddh | aa9042.qcs.bddh | Secteur Espace Cosmique, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
5.20 | qui.bddh | aa9042.qui.bddh | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
6.21 | qag.bddh | aa9042.qag.bddh | Secteur Agriculture Pêche Forestière, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
6.22 | qfo.bddh | aa9042.qfo.bddh | Secteur Alimentation, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
7.23 | qec.bddh | aa9042.qec.bddh | Secteur Economie Commerce, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
7.24 | qpm.bddh | aa9042.qpm.bddh | Secteur Energie Matières Premières, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
7.25 | qte.bddh | aa9042.qte.bddh | Secteur Technologie Manufacturation, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
7.26 | qfi.bddh | aa9042.qfi.bddh | Secteur Finances, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
7.27 | qin.bddh | aa9042.qin.bddh | Secteur Assurances, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
8.28 | qhe.bddh | aa9042.qhe.bddh | Secteur Santé, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
8.29 | qen.bddh | aa9042.qen.bddh | Secteur Environnement, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
8.30 | qos.bddh | aa9042.qos.bddh | Secteur Sécurité Ordre, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
9.31 | qer.bddh | aa9042.qer.bddh | Secteur Relations Extérieures, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* | ||||
9.32 | qdf.bddh | aa9042.qdf.bddh | Secteur Défense, Ville de Namur, Région Wallonie | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )