Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.bsbc | aa1111.bsbc | Título, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.bsbc | Intercâmbios Ambientais, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.2 | | | gt0124.qxei.bsbc | Entrada de Ambiente, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.bsbc | Saída de Ambiente, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.bsbc | Intercâmbios Comerciais, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.5 | | | gt0124.qimp.bsbc | Importações, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.6 | | | gt0124.qxep.bsbc | Exportações, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.bsbc | Intercâmbios Turismo, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.8 | | | gt0124.qxti.bsbc | Entrada de Turismo, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.9 | | | gt0124.qxto.bsbc | Saída de Turismo, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.10 | | | gt0124.qxin.bsbc | Intercâmbios Investimentos, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.11 | | | gt0124.qxii.bsbc | Entrada de Investimentos, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.12 | | | gt0124.qxio.bsbc | Saída de Investimentos, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.13 | | | gt0124.qxde.bsbc | Intercâmbios Demográficos, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.bsbc | Imigração, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.bsbc | Emigração, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.bsbc | Intercâmbios Finanças, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.bsbc | Entrada de Finanças, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.bsbc | Saída de Finanças, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.bsbc | Intercâmbios Informação, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.bsbc | Entrada de Informação, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.bsbc | Saída de Informação, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.bsbc | Intercâmbios Visitas, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.bsbc | Entrada de Visitas, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.bsbc | Saída de Visitas, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.bsbc | Intercâmbios Governação Societal, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.bsbc | Entrada de Governação Societal, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.bsbc | Saída de Governação, Freguesia de Sabóia, Concelho de Odemira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |