Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.bsbc | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.bsbc | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
1.3 | | | sp0102.bsbc | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.bsbc | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.bsbc | Centros Societais Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.bsbc | Campus Convivial, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.bsbc | Polos Pessoais Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.bsbc | e-Clusters Residenciais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.bsbc | GlocoShops Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.bsbc | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.bsbc | Oficinas Locais de Madeira, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.bsbc | Oficinas Electro Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.bsbc | Oficinas Locais de Bicicletas, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.bsbc | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.bsbc | Unidades Locais de Construção, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.bsbc | Bazars Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.bsbc | Quartos Locais de Hóspedes, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.bsbc | Unidades Locais de Saúde, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.bsbc | Lavandarias Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.bsbc | Lojas Locais de Seconde Main, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.bsbc | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.bsbc | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.bsbc | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.bsbc | Viveiros Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.bsbc | Unidades Locais de Agua, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.bsbc | Sanitários Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.bsbc | Unidades Locais ParaMedicais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.bsbc | Unidades Locais de Compostagem, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.bsbc | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.bsbc | Casas Locais para Crianças, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.bsbc | Museus Locais de Objectos Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.bsbc | Unidades Locais de Desporto, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.bsbc | Hortas Biolóicas, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.bsbc | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.bsbc | Casas Locais para Seniores, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.bsbc | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.bsbc | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.bsbc | Tecno-Oficinas Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.bsbc | Areas de Repouso, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.bsbc | Teatros Abertas Locais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.bsbc | Unidades Locais de Desperdicio, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.bsbc | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.bsbc | Unidades Locais de Pesca, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.bsbc | Unidades Locais de Transportes Manuais, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Concelho de Odemira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |