Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.bsbc | en1000.bsbc | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
1.3 | 32 | pbm.bsbc | en1100.bsbc | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
1.4 | 32 | pbm.bsbc | en1200.bsbc | Sistema Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
1.5 | 32 | pbm.bsbc | en1202.bsbc | Dashboard Societal Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
1.6 | 32 | pbm.bsbc | en1201.bsbc | Sistema Oportunidades de Negócios, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.bsbc | en2000.bsbc | Série Empregos e Carreira, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
1.8 | 34 | pbn.bsbc | en2015.bsbc | Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.bsbc | en1001.bsbc | Lista Sectorial Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.2 | 32 | pbm.bsbc | en1002.bsbc | Indicadores Societais Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.3 | 32 | pbm.bsbc | en1003.bsbc | GlocoIndex Panergético Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.4 | 32 | pbm.bsbc | en1004.bsbc | Indíce Complexidade Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.5 | 32 | pbm.bsbc | en1005.bsbc | Função Societal Local-Global Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.6 | 32 | pbm.bsbc | en1006.bsbc | Inquéritos Societais Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.7 | 32 | pbm.bsbc | en1007.bsbc | Quadro Legal Local-Global Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.8 | 32 | pbm.bsbc | en1008.bsbc | Categorias de Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.9 | 32 | pbm.bsbc | en1009.bsbc | Listas Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.10 | 32 | pbm.bsbc | en1010.bsbc | Inventários Espaços Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.11 | 32 | pbm.bsbc | en1011.bsbc | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.12 | 32 | pbm.bsbc | en1012.bsbc | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.13 | 32 | pbm.bsbc | en1013.bsbc | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.14 | 32 | pbm.bsbc | en1014.bsbc | Fontes de Informação Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.15 | 32 | pbm.bsbc | en1015.bsbc | Documentos Oficiais Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.16 | 32 | pbm.bsbc | en1016.bsbc | Propostas de Governação Societal Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.17 | 32 | pbm.bsbc | en1017.bsbc | Redes Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.18 | 32 | pbm.bsbc | en1018.bsbc | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.19 | 32 | pbm.bsbc | en1019.bsbc | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.20 | 32 | pbm.bsbc | en1020.bsbc | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.21 | 32 | pbm.bsbc | en1021.bsbc | Exportações Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.22 | 32 | pbm.bsbc | en1022.bsbc | Importações Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.23 | 32 | pbm.bsbc | en1023.bsbc | Relações Empresas Instituções Públicas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.24 | 32 | pbm.bsbc | en1024.bsbc | Relações Empresas - Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.25 | 32 | pbm.bsbc | en1025.bsbc | Relações Empresas Escolas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.26 | 32 | pbm.bsbc | en1026.bsbc | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.27 | 32 | pbm.bsbc | en1027.bsbc | Relações Empresas Cidadãos, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.28 | 32 | pbm.bsbc | en1028.bsbc | Agenda 2012-2013 Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.29 | 32 | pbm.bsbc | en1029.bsbc | Análises SWOT Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.30 | 32 | pbm.bsbc | en1030.bsbc | Série Diagramas Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.31 | 32 | pbm.bsbc | en1031.bsbc | Subvenções Locais-Globais Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.bsbc | en1032.bsbc | Formação Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.33 | 32 | pbm.bsbc | en1033.bsbc | Consultações Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.34 | 32 | pbm.bsbc | en1034.bsbc | Coopéração Intercomunal Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.35 | 32 | pbm.bsbc | en1035.bsbc | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.36 | 32 | pbm.bsbc | en1036.bsbc | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.37 | 32 | pbm.bsbc | en1037.bsbc | Propostas Planificação 2020 Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.38 | 32 | pbm.bsbc | en1038.bsbc | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.39 | 32 | pbm.bsbc | en1039.bsbc | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.40 | 32 | pbm.bsbc | en1040.bsbc | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.41 | 32 | pbm.bsbc | en1041.bsbc | Necessidades de Cooperantes Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.42 | 32 | pbm.bsbc | en1042.bsbc | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.43 | 32 | pbm.bsbc | en1043.bsbc | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.44 | 32 | pbm.bsbc | en1044.bsbc | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
2.45 | 32 | pbm.bsbc | en1045.bsbc | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|