Nr | StSFil | Titre | Observations |
1 | Général | ||
- | |||
1.1 | 201601.mbs.daal | Le
Workshop d'Introduction est constitué par une présentation du projet
qui sera rapidement suivie par des exercices collectifs pratiques. Ces
exercices tourneront autour des données récoltées à l'aide des
fichiers-formulaires préalablement remplis et d'autres fichiers
continuellement mis à jour durant la session. | |
- | |||
1.2 | 201601.mbs.daal | Pour chaque fichier-formulaire, le participant est invité à suivre une succession de modules. | |
- | |||
1.3 | 201601.mbs.daal | Ces modules sont destinés à réunir des informations sur tout un ensemble de thèmes sociétaux. Certains parfois étonnant. Les différents modules proposés consistent donc typiquement à remplir selon la consigne une case donnée avec ce qui nous vient à l’esprit. Comme personne ne sait tout, il va de soi que certaines cases pourront rester vides. | |
- | |||
1.4 | 201601.mbs.daal | Cette mine d’informations que vous serez en mesure de fournir sera ensuite traitée et mise en forme pour pouvoir servir de base de travail lors des ateliers qui parcourront ce rendez-vous citoyen. Ce rassemblement est une manière de faire passer un message fort, que les citoyens proactifs de la commune sont là pour faire ensemble ce qui ne peut pas être fait divisés. | |
- | |||
1.5 | 201601.mbs.daal | De manière ludique et conviviale, nous travaillerons donc ensemble, souvent en groupes de travail, aidés de différents outils qui vous seront présentés. Les formulaires que vous êtes invités à remplir au préalable sont ce que l’on appelle des fichiers modulables.Ces fichiers permettent de facilement traité et classé tout un tas d’informations qui ont tendances à se perdre ou à ne pas se communiquer faute de plate-forme commune.Ces fichiers modulables – tableur type excell et fichier de présentation type powerpoint) servent de base au travail collaboratif de citoyens proactifs. Ceux-ci constituent le système nerveux de la société civil en pleine transmutation. Un système destiné à coordonner un processus civil encore jamais vu auparavant. Un processus de construction socio-économique partant de la base même de son édifice. L’utilisation innovante des simples outils informatiques à disposition rend possible une « professionnalisation » de la gestion sociétale dans un esprit de partage et de convivialité. | |
- | |||
1.6 | 201601.mbs.daal | L’économie du partage remet en cause l’ordre des choses dans plusieurs secteurs de l’économie, débordant même sur d’autres pans de la société ; elle apporte des solutions innovantes à des problèmes parfois anciens | |
- | |||
1.7 | 201601.mbs.daal | Le projet SocietalSystem s’inscrit dans cette tendance en proposant de servir de marche-pied pour cette prise d’autonomie de la société civile. Nous sommes toujours à la recherche de citoyens désireux de changement et prêt à s’investir dans la recherche de nouvelles pistes à découvrir ensemble. | |
- | |||
1.8 | 201601.mbs.daal | But : Générer un ensemble d’informations locals pour construire une base de donnée sociétale. Cet outil innovant appelle tout un ensemble de nouvelles pratiques qui nécessitent un apprentissage. Une initiation à ces pratiques d’intelligence collective combinée à un encodage en temps réel des données recueillies sur place, elle-même reposant déjà sur une première base d’information recueillie grâce aux formulaires téléchargeable en ligne. | |
- | |||
1.9 | 201601.mbs.daal | Méthode : Participation dynamique, avec orientation vers solutions concrètes. | |
- | |||
1.10 | 201601.mbs.daal | Fichiers-formulaires et modules préliminaires | |
* | Formulaire 1 Problèmes > Propositions Solutions | ||
* | Formulaire 2 Liste de Rues, Propositions | ||
* | Formulaire 3 Liste Catégories Micro-Entités Socio-économie, Propositions et Intérêt Personnels | ||
* | Formulaire 4 Besoins Personnels Domestiques | ||
* | Formulaire 5 Intérêts Nord-Sud, Liste Pays | ||
* | Formulaire 6 Inscription Cours SocietalSystem Master Training 2016 | ||
* | Formulaire 7 Qualités Essentielles Personnels | ||
* | Formulaire 8 Références-clé | ||
* | Formulaire 9 Liste d'appareils électriques et électroniques | ||
2 | Sections - Téléchargements Fichiers - Liens | ||
2.100 | Description des formulaires, à remplir par les Participants | ||
2.101 | gt0120.xxc.mbs.daal.xlsx | Formulaire 1 Problèmes > Propositions Solutions ( en blanc ), SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Ce formulaire est destiné à recueillir un éventail de problèmes et questions locales ou générales à discuter, avec des pistes de réflexions et des propositions de solutions à discuter ensemble. "Il n'y a pas de problème, il n'y a que des issues". | |||
- | |||
2.102 | gt0120.iby.mbs.daal.xlsx | Formulaire 2 Liste de Rues, Propositions, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Ce formulaire reprend le même principe que le précédent, mais permettant de localiser l'exercice grâce à une liste complète des rues de la commune. | |||
- | |||
2.103 | gt0120.pai.mbs.daal.xlsx | Formulaire 3 Liste Catégories Micro-Entités Socio-économie, Propositions et Intérêt Personnels, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Parmi toute une liste de micro-entités Socio-économique : * Sélectionner les entités pertinentes pour la commune * Localiser les entités existantes dans la commune * Trouver des participants * Trouver des partenaires | |||
- | |||
2.104 | gt0120.kxn.mbs.daal.xlsx | Formulaire 4 Besoins Personnels Domestiques, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Le but de ce formulaire est de procéder : * à l'évaluation de l'importance des différents besoins personnels sur une échelle de 1 à 10 * à une estimation panérgetique de chaque besoin personnel sur une échelle de -5 à 5 | |||
- | |||
2.105 | gt0120.ans.mbs.daal.xlsx | Formulaire 5 Intérêts Nord-Sud, Liste Pays, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Ce formulaire a pour but de dresser une liste de tous les différents échanges existant entre la commune et les autres géo-territoires au Nord et au Sud (échanges économiques, manifestations culturelles, voyages touristiques, etc.) | |||
- | |||
2.106 | gt0120.mdt.mbs.daal.xlsx | Formulaire 6 Inscription Cours SocietalSystem Master Training 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Formulaire d'inscription pour assister aux cours Master Training 2016 | |||
- | |||
2.107 | gt0120.xcu.mbs.daal.xlsx | Formulaire 7 Qualités Essentielles Personnels, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Exercice d'auto-évaluation personnelle, connaître ses qualités avant de savoir en quelle quantité nous les possédons. | |||
- | |||
2.108 | gt0120.vbe.mbs.daal.xlsx | Formulaire 8 Références-clé, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Formulaire destiné à rechercher sur Internet toutes les références locales-globales impliquant la commune de Molenbeek (ex : sur google, rechercher "molenbeek site:un.org" ou "molenbeek site:cia.org" ou "molenbeek filetype:pdf", etc.) | |||
- | |||
2.109 | gt0120.xyz.mbs.daal.xlsx | Formulaire 9 Liste d'appareils électriques et électroniques, SocietalSystem Conférence d'Introduction Janvier 2016, Molenbeek-Saint-Jean | |
Ce formulaire se destine à vous permettre de faire une liste de tous les différents appareils électriques et électroniques dont vous disposez afin de réaliser à quelle point ils sont nombreux et combien nous les utilisons réellement. | |||
- | |||
3 | Applications Entités Sociétales | ||
3.1 | L'application de cette méthode par formulaire a pour but de réveiller chez chacun une pensée circulaire qui permet de faire des liens entre tout un tas de choses. Une manière de penser les relations existantes entre différents éléments de la vie courante afin d'en prendre conscience et de pouvoir travailler dessus pour en tirer le meilleur. | ||
* | |||
3.2 | Voir aussi: | ||
* | http://www.rtbf.be/info/dossier/attaques-terroristes-a-paris/detail_jan-jambon-plaide-pour-un-controle-maison-par-maison-de-molenbeek?id=9143174 | ||
* | http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/voici-comment-molenbeek-va-lutter-contre-la-radicalisation-56743daf3570ed3894a556b9 | ||
- | Rebondir sur les propos de Mr Jambon plaider pour un contrôle « maison
par maison » et sur la plan de la commune de lutte contre la
radicalisation. Plan s'articulant autour de deux axes: une approche
réglementaire et une approche sociétale et préventive. La seconde
approche inclut les acteurs opérant avec les
jeunes pour établir une "cartographie communale". C’est en substance ce que propose SocietalSystem, grâce à des enquêtes sociétales faites par les habitants, pour les habitants. | ||
* | |||
- | aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa |