Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fad | aa9042.qcm.fad | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fad | aa9042.qlg.fad | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fad | aa9042.qre.fad | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fad | aa9042.qie.fad | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fad | aa9042.qsc.fad | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fad | aa9042.qnc.fad | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fad | aa9042.qtr.fad | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fad | aa9042.qtu.fad | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fad | aa9042.qct.fad | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fad | aa9042.qch.fad | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fad | aa9042.qed.fad | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fad | aa9042.qcu.fad | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fad | aa9042.qme.fad | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fad | aa9042.qsm.fad | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fad | aa9042.qss.fad | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fad | aa9042.qla.fad | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fad | aa9042.qea.fad | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fad | aa9042.qos.fad | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fad | aa9042.qcs.fad | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fad | aa9042.qui.fad | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fad | aa9042.qag.fad | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fad | aa9042.qfo.fad | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fad | aa9042.qec.fad | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fad | aa9042.qpm.fad | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fad | aa9042.qte.fad | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fad | aa9042.qfi.fad | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fad | aa9042.qin.fad | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fad | aa9042.qhe.fad | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fad | aa9042.qen.fad | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fad | aa9042.qos.fad | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fad | aa9042.qer.fad | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fad | aa9042.qdf.fad | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )