Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fak | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fak | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Angola | |
1.3 | | | sp0102.fak | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fak | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fak | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Angola | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fak | Campus Convivial, Angola | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fak | Polos Pessoais Locais, Angola | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fak | e-Clusters Residenciais, Angola | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fak | GlocoShops Locais, Angola | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fak | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Angola | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fak | Oficinas Locais de Madeira, Angola | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fak | Oficinas Electro Locais, Angola | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fak | Oficinas Locais de Bicicletas, Angola | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fak | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Angola | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fak | Unidades Locais de Construção, Angola | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fak | Bazars Locais, Angola | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fak | Quartos Locais de Hóspedes, Angola | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fak | Unidades Locais de Saúde, Angola | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fak | Lavandarias Locais, Angola | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fak | Lojas Locais de Seconde Main, Angola | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fak | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Angola | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fak | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Angola | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fak | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Angola | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fak | Viveiros Locais, Angola | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fak | Unidades Locais de Agua, Angola | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fak | Sanitários Locais, Angola | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fak | Unidades Locais ParaMedicais, Angola | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fak | Unidades Locais de Compostagem, Angola | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fak | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Angola | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fak | Casas Locais para Crianças, Angola | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fak | Museus Locais de Objectos Locais, Angola | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fak | Unidades Locais de Desporto, Angola | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fak | Hortas Biolóicas, Angola | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fak | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Angola | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fak | Casas Locais para Seniores, Angola | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fak | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Angola | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fak | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Angola | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fak | Tecno-Oficinas Locais, Angola | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fak | Areas de Repouso, Angola | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fak | Teatros Abertas Locais, Angola | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fak | Unidades Locais de Desperdicio, Angola | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fak | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Angola | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fak | Unidades Locais de Pesca, Angola | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fak | Unidades Locais de Transportes Manuais, Angola | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |