Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fal | aa9042.qcm.fal | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fal | aa9042.qlg.fal | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fal | aa9042.qre.fal | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fal | aa9042.qie.fal | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fal | aa9042.qsc.fal | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fal | aa9042.qnc.fal | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fal | aa9042.qtr.fal | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fal | aa9042.qtu.fal | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fal | aa9042.qct.fal | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fal | aa9042.qch.fal | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fal | aa9042.qed.fal | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fal | aa9042.qcu.fal | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fal | aa9042.qme.fal | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fal | aa9042.qsm.fal | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fal | aa9042.qss.fal | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fal | aa9042.qla.fal | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fal | aa9042.qea.fal | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fal | aa9042.qos.fal | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fal | aa9042.qcs.fal | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fal | aa9042.qui.fal | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fal | aa9042.qag.fal | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fal | aa9042.qfo.fal | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fal | aa9042.qec.fal | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fal | aa9042.qpm.fal | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fal | aa9042.qte.fal | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fal | aa9042.qfi.fal | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fal | aa9042.qin.fal | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fal | aa9042.qhe.fal | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fal | aa9042.qen.fal | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fal | aa9042.qos.fal | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fal | aa9042.qer.fal | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fal | aa9042.qdf.fal | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )