Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fas | aa9042.qcm.fas | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fas | aa9042.qlg.fas | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fas | aa9042.qre.fas | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fas | aa9042.qie.fas | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat fasille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fas | aa9042.qsc.fas | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fas | aa9042.qnc.fas | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fas | aa9042.qtr.fas | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fas | aa9042.qtu.fas | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fas | aa9042.qct.fas | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fas | aa9042.qch.fas | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fas | aa9042.qed.fas | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - à restaurer | |||
3.12 | qcu.fas | aa9042.qcu.fas | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fas | aa9042.qme.fas | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fas | aa9042.qsm.fas | Secteur Bien-être Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fas | aa9042.qss.fas | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fas | aa9042.qla.fas | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fas | aa9042.qea.fas | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fas | aa9042.qos.fas | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fas | aa9042.qcs.fas | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fas | aa9042.qui.fas | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fas | aa9042.qag.fas | Secteur Agriculture Pêche Forestière, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fas | aa9042.qfo.fas | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fas | aa9042.qec.fas | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fas | aa9042.qpm.fas | Secteur Energie Matières Premières, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fas | aa9042.qte.fas | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fas | aa9042.qfi.fas | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fas | aa9042.qin.fas | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fas | aa9042.qhe.fas | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fas | aa9042.qen.fas | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fas | aa9042.qos.fas | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fas | aa9042.qer.fas | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fas | aa9042.qdf.fas | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )