Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fbr | en1000.fbr | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Brasil |
|
1.3 | 32 | pbm.fbr | en1100.fbr | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Brasil |
|
1.4 | 32 | pbm.fbr | en1200.fbr | SocietalSystem-Sistema Empreender, Brasil |
|
1.5 | 32 | pbm.fbr | en1202.fbr | Dashboard Societal Empreender, Brasil |
|
1.6 | 32 | pbm.fbr | en1201.fbr | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Brasil |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fbr | en2000.fbr | Série Empregos e Carreira, Brasil |
|
1.8 | 34 | pbn.fbr | en2015.fbr | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Brasil |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fbr | en1001.fbr | Lista Sectorial Empreender, Brasil |
|
2.2 | 32 | pbm.fbr | en1002.fbr | Indicadores Societais Empreender, Brasil |
|
2.3 | 32 | pbm.fbr | en1003.fbr | GlocoIndex Panergético Empresas, Brasil |
|
2.4 | 32 | pbm.fbr | en1004.fbr | Indíce Complexidade Empresas, Brasil |
|
2.5 | 32 | pbm.fbr | en1005.fbr | Função Societal Local-Global Empresas, Brasil |
|
2.6 | 32 | pbm.fbr | en1006.fbr | Inquéritos Societais Empreender, Brasil |
|
2.7 | 32 | pbm.fbr | en1007.fbr | Quadro Legal Local-Global Empreender, Brasil |
|
2.8 | 32 | pbm.fbr | en1008.fbr | Categorias de Empresas, Brasil |
|
2.9 | 32 | pbm.fbr | en1009.fbr | Listas Empresas, Brasil |
|
2.10 | 32 | pbm.fbr | en1010.fbr | Inventários Espaços Empresas, Brasil |
|
2.11 | 32 | pbm.fbr | en1011.fbr | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Brasil |
|
2.12 | 32 | pbm.fbr | en1012.fbr | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Brasil |
|
2.13 | 32 | pbm.fbr | en1013.fbr | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Brasil |
|
2.14 | 32 | pbm.fbr | en1014.fbr | Fontes de Informação Empreender, Brasil |
|
2.15 | 32 | pbm.fbr | en1015.fbr | Documentos Oficiais Empreender, Brasil |
|
2.16 | 32 | pbm.fbr | en1016.fbr | Propostas de Governação Societal Empreender, Brasil |
|
2.17 | 32 | pbm.fbr | en1017.fbr | Redes Empresas, Brasil |
|
2.18 | 32 | pbm.fbr | en1018.fbr | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Brasil |
|
2.19 | 32 | pbm.fbr | en1019.fbr | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Brasil |
|
2.20 | 32 | pbm.fbr | en1020.fbr | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Brasil |
|
2.21 | 32 | pbm.fbr | en1021.fbr | Exportações Empresas, Brasil |
|
2.22 | 32 | pbm.fbr | en1022.fbr | Importações Empresas, Brasil |
|
2.23 | 32 | pbm.fbr | en1023.fbr | Relações Empresas Instituções Públicas, Brasil |
|
2.24 | 32 | pbm.fbr | en1024.fbr | Relações Empresas - Empresas, Brasil |
|
2.25 | 32 | pbm.fbr | en1025.fbr | Relações Empresas Escolas, Brasil |
|
2.26 | 32 | pbm.fbr | en1026.fbr | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Brasil |
|
2.27 | 32 | pbm.fbr | en1027.fbr | Relações Empresas Cidadãos, Brasil |
|
2.28 | 32 | pbm.fbr | en1028.fbr | Agenda 2012-2013 Empreender, Brasil |
|
2.29 | 32 | pbm.fbr | en1029.fbr | Análises SWOT Empreender, Brasil |
|
2.30 | 32 | pbm.fbr | en1030.fbr | Série Diagramas Empreender, Brasil |
|
2.31 | 32 | pbm.fbr | en1031.fbr | Subvenções Locais-Globais Empreender, Brasil | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fbr | en1032.fbr | Formação Empresas, Brasil |
|
2.33 | 32 | pbm.fbr | en1033.fbr | Consultações Empresas, Brasil |
|
2.34 | 32 | pbm.fbr | en1034.fbr | Coopéração Intercomunal Empreender, Brasil |
|
2.35 | 32 | pbm.fbr | en1035.fbr | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Brasil |
|
2.36 | 32 | pbm.fbr | en1036.fbr | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Brasil |
|
2.37 | 32 | pbm.fbr | en1037.fbr | Propostas Planificação 2020 Empreender, Brasil |
|
2.38 | 32 | pbm.fbr | en1038.fbr | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Brasil |
|
2.39 | 32 | pbm.fbr | en1039.fbr | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Brasil |
|
2.40 | 32 | pbm.fbr | en1040.fbr | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Brasil |
|
2.41 | 32 | pbm.fbr | en1041.fbr | Necessidades de Cooperantes Empresas, Brasil |
|
2.42 | 32 | pbm.fbr | en1042.fbr | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Brasil |
|
2.43 | 32 | pbm.fbr | en1043.fbr | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Brasil |
|
2.44 | 32 | pbm.fbr | en1044.fbr | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Brasil |
|
2.45 | 32 | pbm.fbr | en1045.fbr | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Brasil |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Brasil ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Brasil
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|