Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fbr | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fbr | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Brasil | |
1.3 | | | sp0102.fbr | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fbr | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fbr | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Brasil | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fbr | Campus Convivial, Brasil | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fbr | Polos Pessoais Locais, Brasil | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fbr | e-Clusters Residenciais, Brasil | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fbr | GlocoShops Locais, Brasil | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fbr | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Brasil | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fbr | Oficinas Locais de Madeira, Brasil | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fbr | Oficinas Electro Locais, Brasil | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fbr | Oficinas Locais de Bicicletas, Brasil | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fbr | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Brasil | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fbr | Unidades Locais de Construção, Brasil | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fbr | Bazars Locais, Brasil | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fbr | Quartos Locais de Hóspedes, Brasil | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fbr | Unidades Locais de Saúde, Brasil | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fbr | Lavandarias Locais, Brasil | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fbr | Lojas Locais de Seconde Main, Brasil | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fbr | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Brasil | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fbr | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Brasil | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fbr | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Brasil | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fbr | Viveiros Locais, Brasil | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fbr | Unidades Locais de Agua, Brasil | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fbr | Sanitários Locais, Brasil | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fbr | Unidades Locais ParaMedicais, Brasil | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fbr | Unidades Locais de Compostagem, Brasil | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fbr | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Brasil | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fbr | Casas Locais para Crianças, Brasil | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fbr | Museus Locais de Objectos Locais, Brasil | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fbr | Unidades Locais de Desporto, Brasil | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fbr | Hortas Biolóicas, Brasil | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fbr | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Brasil | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fbr | Casas Locais para Seniores, Brasil | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fbr | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Brasil | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fbr | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Brasil | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fbr | Tecno-Oficinas Locais, Brasil | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fbr | Areas de Repouso, Brasil | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fbr | Teatros Abertas Locais, Brasil | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fbr | Unidades Locais de Desperdicio, Brasil | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fbr | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Brasil | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fbr | Unidades Locais de Pesca, Brasil | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fbr | Unidades Locais de Transportes Manuais, Brasil | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |