Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fbrd | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fbrd | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Região Sudeste | |
1.3 | | | sp0102.fbrd | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fbrd | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fbrd | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Região Sudeste | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fbrd | Campus Convivial, Região Sudeste | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fbrd | Polos Pessoais Locais, Região Sudeste | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fbrd | e-Clusters Residenciais, Região Sudeste | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fbrd | GlocoShops Locais, Região Sudeste | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fbrd | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Região Sudeste | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fbrd | Oficinas Locais de Madeira, Região Sudeste | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fbrd | Oficinas Electro Locais, Região Sudeste | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fbrd | Oficinas Locais de Bicicletas, Região Sudeste | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fbrd | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Região Sudeste | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fbrd | Unidades Locais de Construção, Região Sudeste | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fbrd | Bazars Locais, Região Sudeste | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fbrd | Quartos Locais de Hóspedes, Região Sudeste | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fbrd | Unidades Locais de Saúde, Região Sudeste | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fbrd | Lavandarias Locais, Região Sudeste | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fbrd | Lojas Locais de Seconde Main, Região Sudeste | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fbrd | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Região Sudeste | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fbrd | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Região Sudeste | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fbrd | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Região Sudeste | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fbrd | Viveiros Locais, Região Sudeste | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fbrd | Unidades Locais de Agua, Região Sudeste | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fbrd | Sanitários Locais, Região Sudeste | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fbrd | Unidades Locais ParaMedicais, Região Sudeste | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fbrd | Unidades Locais de Compostagem, Região Sudeste | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fbrd | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Região Sudeste | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fbrd | Casas Locais para Crianças, Região Sudeste | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fbrd | Museus Locais de Objectos Locais, Região Sudeste | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fbrd | Unidades Locais de Desporto, Região Sudeste | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fbrd | Hortas Biolóicas, Região Sudeste | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fbrd | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Região Sudeste | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fbrd | Casas Locais para Seniores, Região Sudeste | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fbrd | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Região Sudeste | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fbrd | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Região Sudeste | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fbrd | Tecno-Oficinas Locais, Região Sudeste | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fbrd | Areas de Repouso, Região Sudeste | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fbrd | Teatros Abertas Locais, Região Sudeste | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fbrd | Unidades Locais de Desperdicio, Região Sudeste | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fbrd | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Região Sudeste | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fbrd | Unidades Locais de Pesca, Região Sudeste | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fbrd | Unidades Locais de Transportes Manuais, Região Sudeste | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |