Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fbre | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fbre | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Região Sul | |
1.3 | | | sp0102.fbre | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fbre | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fbre | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Região Sul | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fbre | Campus Convivial, Região Sul | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fbre | Polos Pessoais Locais, Região Sul | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fbre | e-Clusters Residenciais, Região Sul | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fbre | GlocoShops Locais, Região Sul | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fbre | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Região Sul | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fbre | Oficinas Locais de Madeira, Região Sul | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fbre | Oficinas Electro Locais, Região Sul | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fbre | Oficinas Locais de Bicicletas, Região Sul | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fbre | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Região Sul | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fbre | Unidades Locais de Construção, Região Sul | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fbre | Bazars Locais, Região Sul | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fbre | Quartos Locais de Hóspedes, Região Sul | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fbre | Unidades Locais de Saúde, Região Sul | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fbre | Lavandarias Locais, Região Sul | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fbre | Lojas Locais de Seconde Main, Região Sul | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fbre | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Região Sul | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fbre | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Região Sul | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fbre | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Região Sul | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fbre | Viveiros Locais, Região Sul | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fbre | Unidades Locais de Agua, Região Sul | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fbre | Sanitários Locais, Região Sul | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fbre | Unidades Locais ParaMedicais, Região Sul | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fbre | Unidades Locais de Compostagem, Região Sul | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fbre | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Região Sul | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fbre | Casas Locais para Crianças, Região Sul | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fbre | Museus Locais de Objectos Locais, Região Sul | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fbre | Unidades Locais de Desporto, Região Sul | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fbre | Hortas Biolóicas, Região Sul | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fbre | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Região Sul | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fbre | Casas Locais para Seniores, Região Sul | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fbre | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Região Sul | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fbre | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Região Sul | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fbre | Tecno-Oficinas Locais, Região Sul | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fbre | Areas de Repouso, Região Sul | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fbre | Teatros Abertas Locais, Região Sul | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fbre | Unidades Locais de Desperdicio, Região Sul | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fbre | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Região Sul | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fbre | Unidades Locais de Pesca, Região Sul | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fbre | Unidades Locais de Transportes Manuais, Região Sul | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |