Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fcn | aa9042.qcm.fcn | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fcn | aa9042.qlg.fcn | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fcn | aa9042.qre.fcn | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fcn | aa9042.qie.fcn | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2018-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fcn | aa9042.qsc.fcn | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fcn | aa9042.qnc.fcn | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fcn | aa9042.qtr.fcn | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fcn | aa9042.qtu.fcn | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fcn | aa9042.qct.fcn | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fcn | aa9042.qch.fcn | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fcn | aa9042.qed.fcn | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fcn | aa9042.qcu.fcn | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fcn | aa9042.qme.fcn | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fcn | aa9042.qsm.fcn | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fcn | aa9042.qss.fcn | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fcn | aa9042.qla.fcn | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fcn | aa9042.qea.fcn | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fcn | aa9042.qos.fcn | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fcn | aa9042.qcs.fcn | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fcn | aa9042.qui.fcn | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fcn | aa9042.qag.fcn | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fcn | aa9042.qfo.fcn | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fcn | aa9042.qec.fcn | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fcn | aa9042.qpm.fcn | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fcn | aa9042.qte.fcn | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fcn | aa9042.qfi.fcn | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fcn | aa9042.qin.fcn | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fcn | aa9042.qhe.fcn | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fcn | aa9042.qen.fcn | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fcn | aa9042.qos.fcn | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fcn | aa9042.qer.fcn | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fcn | aa9042.qdf.fcn | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )