Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fcv | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fcv | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Cabo Verde | |
1.3 | | | sp0102.fcv | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fcv | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fcv | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Cabo Verde | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fcv | Campus Convivial, Cabo Verde | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fcv | Polos Pessoais Locais, Cabo Verde | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fcv | e-Clusters Residenciais, Cabo Verde | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fcv | GlocoShops Locais, Cabo Verde | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fcv | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Cabo Verde | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fcv | Oficinas Locais de Madeira, Cabo Verde | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fcv | Oficinas Electro Locais, Cabo Verde | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fcv | Oficinas Locais de Bicicletas, Cabo Verde | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fcv | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Cabo Verde | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fcv | Unidades Locais de Construção, Cabo Verde | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fcv | Bazars Locais, Cabo Verde | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fcv | Quartos Locais de Hóspedes, Cabo Verde | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fcv | Unidades Locais de Saúde, Cabo Verde | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fcv | Lavandarias Locais, Cabo Verde | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fcv | Lojas Locais de Seconde Main, Cabo Verde | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fcv | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Cabo Verde | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fcv | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Cabo Verde | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fcv | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Cabo Verde | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fcv | Viveiros Locais, Cabo Verde | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fcv | Unidades Locais de Agua, Cabo Verde | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fcv | Sanitários Locais, Cabo Verde | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fcv | Unidades Locais ParaMedicais, Cabo Verde | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fcv | Unidades Locais de Compostagem, Cabo Verde | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fcv | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Cabo Verde | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fcv | Casas Locais para Crianças, Cabo Verde | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fcv | Museus Locais de Objectos Locais, Cabo Verde | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fcv | Unidades Locais de Desporto, Cabo Verde | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fcv | Hortas Biolóicas, Cabo Verde | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fcv | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Cabo Verde | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fcv | Casas Locais para Seniores, Cabo Verde | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fcv | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Cabo Verde | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fcv | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Cabo Verde | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fcv | Tecno-Oficinas Locais, Cabo Verde | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fcv | Areas de Repouso, Cabo Verde | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fcv | Teatros Abertas Locais, Cabo Verde | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fcv | Unidades Locais de Desperdicio, Cabo Verde | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fcv | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Cabo Verde | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fcv | Unidades Locais de Pesca, Cabo Verde | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fcv | Unidades Locais de Transportes Manuais, Cabo Verde | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |