Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fko | aa9042.qcm.fko | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fko | aa9042.qlg.fko | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fko | aa9042.qre.fko | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fko | aa9042.qie.fko | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fko | aa9042.qsc.fko | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fko | aa9042.qnc.fko | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fko | aa9042.qtr.fko | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fko | aa9042.qtu.fko | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fko | aa9042.qct.fko | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fko | aa9042.qch.fko | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fko | aa9042.qed.fko | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fko | aa9042.qcu.fko | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fko | aa9042.qme.fko | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fko | aa9042.qsm.fko | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fko | aa9042.qss.fko | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fko | aa9042.qla.fko | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fko | aa9042.qea.fko | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fko | aa9042.qos.fko | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fko | aa9042.qcs.fko | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fko | aa9042.qui.fko | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fko | aa9042.qag.fko | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fko | aa9042.qfo.fko | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fko | aa9042.qec.fko | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fko | aa9042.qpm.fko | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fko | aa9042.qte.fko | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fko | aa9042.qfi.fko | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fko | aa9042.qin.fko | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fko | aa9042.qhe.fko | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fko | aa9042.qen.fko | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fko | aa9042.qos.fko | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fko | aa9042.qer.fko | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fko | aa9042.qdf.fko | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )