Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.flg | aa9042.qcm.flg | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.flg | aa9042.qlg.flg | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.flg | aa9042.qre.flg | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.flg | aa9042.qie.flg | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2018-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.flg | aa9042.qsc.flg | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.flg | aa9042.qnc.flg | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.flg | aa9042.qtr.flg | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.flg | aa9042.qtu.flg | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.flg | aa9042.qct.flg | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.flg | aa9042.qch.flg | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.flg | aa9042.qed.flg | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.flg | aa9042.qcu.flg | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.flg | aa9042.qme.flg | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.flg | aa9042.qsm.flg | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.flg | aa9042.qss.flg | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.flg | aa9042.qla.flg | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.flg | aa9042.qea.flg | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.flg | aa9042.qos.flg | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.flg | aa9042.qcs.flg | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.flg | aa9042.qui.flg | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.flg | aa9042.qag.flg | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.flg | aa9042.qfo.flg | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.flg | aa9042.qec.flg | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.flg | aa9042.qpm.flg | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.flg | aa9042.qte.flg | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.flg | aa9042.qfi.flg | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.flg | aa9042.qin.flg | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.flg | aa9042.qhe.flg | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.flg | aa9042.qen.flg | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.flg | aa9042.qos.flg | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.flg | aa9042.qer.flg | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.flg | aa9042.qdf.flg | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )