Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fmq | en1000.fmq | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Moçambique |
|
1.3 | 32 | pbm.fmq | en1100.fmq | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Moçambique |
|
1.4 | 32 | pbm.fmq | en1200.fmq | SocietalSystem-Sistema Empreender, Moçambique |
|
1.5 | 32 | pbm.fmq | en1202.fmq | Dashboard Societal Empreender, Moçambique |
|
1.6 | 32 | pbm.fmq | en1201.fmq | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Moçambique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fmq | en2000.fmq | Série Empregos e Carreira, Moçambique |
|
1.8 | 34 | pbn.fmq | en2015.fmq | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Moçambique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fmq | en1001.fmq | Lista Sectorial Empreender, Moçambique |
|
2.2 | 32 | pbm.fmq | en1002.fmq | Indicadores Societais Empreender, Moçambique |
|
2.3 | 32 | pbm.fmq | en1003.fmq | GlocoIndex Panergético Empresas, Moçambique |
|
2.4 | 32 | pbm.fmq | en1004.fmq | Indíce Complexidade Empresas, Moçambique |
|
2.5 | 32 | pbm.fmq | en1005.fmq | Função Societal Local-Global Empresas, Moçambique |
|
2.6 | 32 | pbm.fmq | en1006.fmq | Inquéritos Societais Empreender, Moçambique |
|
2.7 | 32 | pbm.fmq | en1007.fmq | Quadro Legal Local-Global Empreender, Moçambique |
|
2.8 | 32 | pbm.fmq | en1008.fmq | Categorias de Empresas, Moçambique |
|
2.9 | 32 | pbm.fmq | en1009.fmq | Listas Empresas, Moçambique |
|
2.10 | 32 | pbm.fmq | en1010.fmq | Inventários Espaços Empresas, Moçambique |
|
2.11 | 32 | pbm.fmq | en1011.fmq | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Moçambique |
|
2.12 | 32 | pbm.fmq | en1012.fmq | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Moçambique |
|
2.13 | 32 | pbm.fmq | en1013.fmq | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Moçambique |
|
2.14 | 32 | pbm.fmq | en1014.fmq | Fontes de Informação Empreender, Moçambique |
|
2.15 | 32 | pbm.fmq | en1015.fmq | Documentos Oficiais Empreender, Moçambique |
|
2.16 | 32 | pbm.fmq | en1016.fmq | Propostas de Governação Societal Empreender, Moçambique |
|
2.17 | 32 | pbm.fmq | en1017.fmq | Redes Empresas, Moçambique |
|
2.18 | 32 | pbm.fmq | en1018.fmq | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Moçambique |
|
2.19 | 32 | pbm.fmq | en1019.fmq | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Moçambique |
|
2.20 | 32 | pbm.fmq | en1020.fmq | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Moçambique |
|
2.21 | 32 | pbm.fmq | en1021.fmq | Exportações Empresas, Moçambique |
|
2.22 | 32 | pbm.fmq | en1022.fmq | Importações Empresas, Moçambique |
|
2.23 | 32 | pbm.fmq | en1023.fmq | Relações Empresas Instituções Públicas, Moçambique |
|
2.24 | 32 | pbm.fmq | en1024.fmq | Relações Empresas - Empresas, Moçambique |
|
2.25 | 32 | pbm.fmq | en1025.fmq | Relações Empresas Escolas, Moçambique |
|
2.26 | 32 | pbm.fmq | en1026.fmq | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Moçambique |
|
2.27 | 32 | pbm.fmq | en1027.fmq | Relações Empresas Cidadãos, Moçambique |
|
2.28 | 32 | pbm.fmq | en1028.fmq | Agenda 2012-2013 Empreender, Moçambique |
|
2.29 | 32 | pbm.fmq | en1029.fmq | Análises SWOT Empreender, Moçambique |
|
2.30 | 32 | pbm.fmq | en1030.fmq | Série Diagramas Empreender, Moçambique |
|
2.31 | 32 | pbm.fmq | en1031.fmq | Subvenções Locais-Globais Empreender, Moçambique | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fmq | en1032.fmq | Formação Empresas, Moçambique |
|
2.33 | 32 | pbm.fmq | en1033.fmq | Consultações Empresas, Moçambique |
|
2.34 | 32 | pbm.fmq | en1034.fmq | Coopéração Intercomunal Empreender, Moçambique |
|
2.35 | 32 | pbm.fmq | en1035.fmq | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Moçambique |
|
2.36 | 32 | pbm.fmq | en1036.fmq | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Moçambique |
|
2.37 | 32 | pbm.fmq | en1037.fmq | Propostas Planificação 2020 Empreender, Moçambique |
|
2.38 | 32 | pbm.fmq | en1038.fmq | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Moçambique |
|
2.39 | 32 | pbm.fmq | en1039.fmq | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Moçambique |
|
2.40 | 32 | pbm.fmq | en1040.fmq | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Moçambique |
|
2.41 | 32 | pbm.fmq | en1041.fmq | Necessidades de Cooperantes Empresas, Moçambique |
|
2.42 | 32 | pbm.fmq | en1042.fmq | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Moçambique |
|
2.43 | 32 | pbm.fmq | en1043.fmq | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Moçambique |
|
2.44 | 32 | pbm.fmq | en1044.fmq | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Moçambique |
|
2.45 | 32 | pbm.fmq | en1045.fmq | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Moçambique |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Moçambique ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Moçambique
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|