Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Anmerkungen |
- | - | |||
0.01 | qcm.fosm | aa9042.qcm.fosm | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fosm | aa9042.qlg.fosm | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fosm | aa9042.qre.fosm | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fosm | aa9042.qie.fosm | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fosm | aa9042.qsc.fosm | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fosm | aa9042.qnc.fosm | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fosm | aa9042.qtr.fosm | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fosm | aa9042.qtu.fosm | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fosm | aa9042.qct.fosm | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fosm | aa9042.qch.fosm | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fosm | aa9042.qed.fosm | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Sozietalee Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fosm | aa9042.qcu.fosm | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fosm | aa9042.qme.fosm | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fosm | aa9042.qsm.fosm | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fosm | aa9042.qss.fosm | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fosm | aa9042.qla.fosm | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fosm | aa9042.qea.fosm | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fosm | aa9042.qos.fosm | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fosm | aa9042.qcs.fosm | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fosm | aa9042.qui.fosm | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fosm | aa9042.qag.fosm | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fosm | aa9042.qfo.fosm | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fosm | aa9042.qec.fosm | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fosm | aa9042.qpm.fosm | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fosm | aa9042.qte.fosm | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fosm | aa9042.qfi.fosm | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fosm | aa9042.qin.fosm | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fosm | aa9042.qhe.fosm | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fosm | aa9042.qen.fosm | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fosm | aa9042.qos.fosm | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fosm | aa9042.qer.fosm | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fosm | aa9042.qdf.fosm | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )