Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fpo | en1000.fpo | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Portugal |
|
1.3 | 32 | pbm.fpo | en1100.fpo | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Portugal |
|
1.4 | 32 | pbm.fpo | en1200.fpo | SocietalSystem-Sistema Empreender, Portugal |
|
1.5 | 32 | pbm.fpo | en1202.fpo | Dashboard Societal Empreender, Portugal |
|
1.6 | 32 | pbm.fpo | en1201.fpo | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Portugal |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fpo | en2000.fpo | Série Empregos e Carreira, Portugal |
|
1.8 | 34 | pbn.fpo | en2015.fpo | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Portugal |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fpo | en1001.fpo | Lista Sectorial Empreender, Portugal |
|
2.2 | 32 | pbm.fpo | en1002.fpo | Indicadores Societais Empreender, Portugal |
|
2.3 | 32 | pbm.fpo | en1003.fpo | GlocoIndex Panergético Empresas, Portugal |
|
2.4 | 32 | pbm.fpo | en1004.fpo | Indíce Complexidade Empresas, Portugal |
|
2.5 | 32 | pbm.fpo | en1005.fpo | Função Societal Local-Global Empresas, Portugal |
|
2.6 | 32 | pbm.fpo | en1006.fpo | Inquéritos Societais Empreender, Portugal |
|
2.7 | 32 | pbm.fpo | en1007.fpo | Quadro Legal Local-Global Empreender, Portugal |
|
2.8 | 32 | pbm.fpo | en1008.fpo | Categorias de Empresas, Portugal |
|
2.9 | 32 | pbm.fpo | en1009.fpo | Listas Empresas, Portugal |
|
2.10 | 32 | pbm.fpo | en1010.fpo | Inventários Espaços Empresas, Portugal |
|
2.11 | 32 | pbm.fpo | en1011.fpo | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Portugal |
|
2.12 | 32 | pbm.fpo | en1012.fpo | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Portugal |
|
2.13 | 32 | pbm.fpo | en1013.fpo | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Portugal |
|
2.14 | 32 | pbm.fpo | en1014.fpo | Fontes de Informação Empreender, Portugal |
|
2.15 | 32 | pbm.fpo | en1015.fpo | Documentos Oficiais Empreender, Portugal |
|
2.16 | 32 | pbm.fpo | en1016.fpo | Propostas de Governação Societal Empreender, Portugal |
|
2.17 | 32 | pbm.fpo | en1017.fpo | Redes Empresas, Portugal |
|
2.18 | 32 | pbm.fpo | en1018.fpo | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Portugal |
|
2.19 | 32 | pbm.fpo | en1019.fpo | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Portugal |
|
2.20 | 32 | pbm.fpo | en1020.fpo | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Portugal |
|
2.21 | 32 | pbm.fpo | en1021.fpo | Exportações Empresas, Portugal |
|
2.22 | 32 | pbm.fpo | en1022.fpo | Importações Empresas, Portugal |
|
2.23 | 32 | pbm.fpo | en1023.fpo | Relações Empresas Instituções Públicas, Portugal |
|
2.24 | 32 | pbm.fpo | en1024.fpo | Relações Empresas - Empresas, Portugal |
|
2.25 | 32 | pbm.fpo | en1025.fpo | Relações Empresas Escolas, Portugal |
|
2.26 | 32 | pbm.fpo | en1026.fpo | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Portugal |
|
2.27 | 32 | pbm.fpo | en1027.fpo | Relações Empresas Cidadãos, Portugal |
|
2.28 | 32 | pbm.fpo | en1028.fpo | Agenda 2012-2013 Empreender, Portugal |
|
2.29 | 32 | pbm.fpo | en1029.fpo | Análises SWOT Empreender, Portugal |
|
2.30 | 32 | pbm.fpo | en1030.fpo | Série Diagramas Empreender, Portugal |
|
2.31 | 32 | pbm.fpo | en1031.fpo | Subvenções Locais-Globais Empreender, Portugal | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fpo | en1032.fpo | Formação Empresas, Portugal |
|
2.33 | 32 | pbm.fpo | en1033.fpo | Consultações Empresas, Portugal |
|
2.34 | 32 | pbm.fpo | en1034.fpo | Coopéração Intercomunal Empreender, Portugal |
|
2.35 | 32 | pbm.fpo | en1035.fpo | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Portugal |
|
2.36 | 32 | pbm.fpo | en1036.fpo | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Portugal |
|
2.37 | 32 | pbm.fpo | en1037.fpo | Propostas Planificação 2020 Empreender, Portugal |
|
2.38 | 32 | pbm.fpo | en1038.fpo | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Portugal |
|
2.39 | 32 | pbm.fpo | en1039.fpo | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Portugal |
|
2.40 | 32 | pbm.fpo | en1040.fpo | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Portugal |
|
2.41 | 32 | pbm.fpo | en1041.fpo | Necessidades de Cooperantes Empresas, Portugal |
|
2.42 | 32 | pbm.fpo | en1042.fpo | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Portugal |
|
2.43 | 32 | pbm.fpo | en1043.fpo | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Portugal |
|
2.44 | 32 | pbm.fpo | en1044.fpo | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Portugal |
|
2.45 | 32 | pbm.fpo | en1045.fpo | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Portugal |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Portugal ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Portugal
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|