Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.fpo | aa1111.fpo | Título, Portugal | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.fpo | Intercâmbios Ambientais, Portugal | |
2.2 | | | gt0124.qxei.fpo | Entrada de Ambiente, Portugal | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.fpo | Saída de Ambiente, Portugal | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.fpo | Intercâmbios Comerciais, Portugal | |
2.5 | | | gt0124.qimp.fpo | Importações, Portugal | |
2.6 | | | gt0124.qxep.fpo | Exportações, Portugal | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.fpo | Intercâmbios Turismo, Portugal | |
2.8 | | | gt0124.qxti.fpo | Entrada de Turismo, Portugal | |
2.9 | | | gt0124.qxto.fpo | Saída de Turismo, Portugal | |
2.10 | | | gt0124.qxin.fpo | Intercâmbios Investimentos, Portugal | |
2.11 | | | gt0124.qxii.fpo | Entrada de Investimentos, Portugal | |
2.12 | | | gt0124.qxio.fpo | Saída de Investimentos, Portugal | |
2.13 | | | gt0124.qxde.fpo | Intercâmbios Demográficos, Portugal | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.fpo | Imigração, Portugal | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.fpo | Emigração, Portugal | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.fpo | Intercâmbios Finanças, Portugal | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.fpo | Entrada de Finanças, Portugal | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.fpo | Saída de Finanças, Portugal | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.fpo | Intercâmbios Informação, Portugal | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.fpo | Entrada de Informação, Portugal | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.fpo | Saída de Informação, Portugal | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.fpo | Intercâmbios Visitas, Portugal | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.fpo | Entrada de Visitas, Portugal | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.fpo | Saída de Visitas, Portugal | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.fpo | Intercâmbios Governação Societal, Portugal | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.fpo | Entrada de Governação Societal, Portugal | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.fpo | Saída de Governação, Portugal | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |