Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fpoa | en1000.fpoa | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Portugal Sul-Oeste |
|
1.3 | 32 | pbm.fpoa | en1100.fpoa | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
1.4 | 32 | pbm.fpoa | en1200.fpoa | SocietalSystem-Sistema Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
1.5 | 32 | pbm.fpoa | en1202.fpoa | Dashboard Societal Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
1.6 | 32 | pbm.fpoa | en1201.fpoa | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Portugal Sul-Oeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fpoa | en2000.fpoa | Série Empregos e Carreira, Portugal Sul-Oeste |
|
1.8 | 34 | pbn.fpoa | en2015.fpoa | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Portugal Sul-Oeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fpoa | en1001.fpoa | Lista Sectorial Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.2 | 32 | pbm.fpoa | en1002.fpoa | Indicadores Societais Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.3 | 32 | pbm.fpoa | en1003.fpoa | GlocoIndex Panergético Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.4 | 32 | pbm.fpoa | en1004.fpoa | Indíce Complexidade Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.5 | 32 | pbm.fpoa | en1005.fpoa | Função Societal Local-Global Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.6 | 32 | pbm.fpoa | en1006.fpoa | Inquéritos Societais Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.7 | 32 | pbm.fpoa | en1007.fpoa | Quadro Legal Local-Global Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.8 | 32 | pbm.fpoa | en1008.fpoa | Categorias de Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.9 | 32 | pbm.fpoa | en1009.fpoa | Listas Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.10 | 32 | pbm.fpoa | en1010.fpoa | Inventários Espaços Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.11 | 32 | pbm.fpoa | en1011.fpoa | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.12 | 32 | pbm.fpoa | en1012.fpoa | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Portugal Sul-Oeste |
|
2.13 | 32 | pbm.fpoa | en1013.fpoa | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.14 | 32 | pbm.fpoa | en1014.fpoa | Fontes de Informação Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.15 | 32 | pbm.fpoa | en1015.fpoa | Documentos Oficiais Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.16 | 32 | pbm.fpoa | en1016.fpoa | Propostas de Governação Societal Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.17 | 32 | pbm.fpoa | en1017.fpoa | Redes Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.18 | 32 | pbm.fpoa | en1018.fpoa | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.19 | 32 | pbm.fpoa | en1019.fpoa | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.20 | 32 | pbm.fpoa | en1020.fpoa | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.21 | 32 | pbm.fpoa | en1021.fpoa | Exportações Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.22 | 32 | pbm.fpoa | en1022.fpoa | Importações Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.23 | 32 | pbm.fpoa | en1023.fpoa | Relações Empresas Instituções Públicas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.24 | 32 | pbm.fpoa | en1024.fpoa | Relações Empresas - Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.25 | 32 | pbm.fpoa | en1025.fpoa | Relações Empresas Escolas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.26 | 32 | pbm.fpoa | en1026.fpoa | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Portugal Sul-Oeste |
|
2.27 | 32 | pbm.fpoa | en1027.fpoa | Relações Empresas Cidadãos, Portugal Sul-Oeste |
|
2.28 | 32 | pbm.fpoa | en1028.fpoa | Agenda 2012-2013 Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.29 | 32 | pbm.fpoa | en1029.fpoa | Análises SWOT Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.30 | 32 | pbm.fpoa | en1030.fpoa | Série Diagramas Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.31 | 32 | pbm.fpoa | en1031.fpoa | Subvenções Locais-Globais Empreender, Portugal Sul-Oeste | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fpoa | en1032.fpoa | Formação Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.33 | 32 | pbm.fpoa | en1033.fpoa | Consultações Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.34 | 32 | pbm.fpoa | en1034.fpoa | Coopéração Intercomunal Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.35 | 32 | pbm.fpoa | en1035.fpoa | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.36 | 32 | pbm.fpoa | en1036.fpoa | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.37 | 32 | pbm.fpoa | en1037.fpoa | Propostas Planificação 2020 Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.38 | 32 | pbm.fpoa | en1038.fpoa | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Portugal Sul-Oeste |
|
2.39 | 32 | pbm.fpoa | en1039.fpoa | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.40 | 32 | pbm.fpoa | en1040.fpoa | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.41 | 32 | pbm.fpoa | en1041.fpoa | Necessidades de Cooperantes Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.42 | 32 | pbm.fpoa | en1042.fpoa | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.43 | 32 | pbm.fpoa | en1043.fpoa | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.44 | 32 | pbm.fpoa | en1044.fpoa | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
2.45 | 32 | pbm.fpoa | en1045.fpoa | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Portugal Sul-Oeste |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Portugal Sul-Oeste ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Portugal Sul-Oeste
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|