Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.fpoa | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.fpoa | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Portugal Sul-Oeste | |
1.3 | | | sp0102.fpoa | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.fpoa | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.fpoa | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.fpoa | Campus Convivial, Portugal Sul-Oeste | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.fpoa | Polos Pessoais Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.fpoa | e-Clusters Residenciais, Portugal Sul-Oeste | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.fpoa | GlocoShops Locais, Portugal Sul-Oeste | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.fpoa | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.fpoa | Oficinas Locais de Madeira, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.fpoa | Oficinas Electro Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.fpoa | Oficinas Locais de Bicicletas, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.fpoa | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.fpoa | Unidades Locais de Construção, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.fpoa | Bazars Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.fpoa | Quartos Locais de Hóspedes, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.fpoa | Unidades Locais de Saúde, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.fpoa | Lavandarias Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.fpoa | Lojas Locais de Seconde Main, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.fpoa | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.fpoa | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.fpoa | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Portugal Sul-Oeste | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.fpoa | Viveiros Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.fpoa | Unidades Locais de Agua, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.fpoa | Sanitários Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.fpoa | Unidades Locais ParaMedicais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.fpoa | Unidades Locais de Compostagem, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.fpoa | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.fpoa | Casas Locais para Crianças, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.fpoa | Museus Locais de Objectos Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.fpoa | Unidades Locais de Desporto, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.fpoa | Hortas Biolóicas, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.fpoa | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.fpoa | Casas Locais para Seniores, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.fpoa | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.fpoa | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.fpoa | Tecno-Oficinas Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.fpoa | Areas de Repouso, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.fpoa | Teatros Abertas Locais, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.fpoa | Unidades Locais de Desperdicio, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.fpoa | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.fpoa | Unidades Locais de Pesca, Portugal Sul-Oeste | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.fpoa | Unidades Locais de Transportes Manuais, Portugal Sul-Oeste | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |