Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Observations |
- | - | |||
0.01 | qcm.ftgbh | aa9042.qcm.ftgbh | Secteur Administration Publique, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
0.02 | qlg.ftgbh | aa9042.qlg.ftgbh | Secteur Idéologie Législation, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
1.03 | qre.ftgbh | aa9042.qre.ftgbh | Secteur Concepts Valeurs, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
1.04 | qie.ftgbh | aa9042.qie.ftgbh | Secteur Développement Plannification, Préfecture Kloto, Togo | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Préfecture Kloto, Togo Feuille de Route vers une e-Société Conviviale - Projets-clé d'Avenir | |||
1.05 | qsc.ftgbh | aa9042.qsc.ftgbh | Secteur Science Recherche, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
1.06 | qnc.ftgbh | aa9042.qnc.ftgbh | Secteur Normes Classifications Codes, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
2.07 | qtr.ftgbh | aa9042.qtr.ftgbh | Secteur Transport, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
2.08 | qtu.ftgbh | aa9042.qtu.ftgbh | Secteur Tourisme, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
2.09 | qct.ftgbh | aa9042.qct.ftgbh | Secteur Communication Technologique, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
2.10 | qch.ftgbh | aa9042.qch.ftgbh | Secteur Chrono Gestion, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
3.11 | qed.ftgbh | aa9042.qed.ftgbh | Secteur Education, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
3.12 | qcu.ftgbh | aa9042.qcu.ftgbh | Secteur Culture Sports, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
3.13 | qme.ftgbh | aa9042.qme.ftgbh | Secteur Information Média, Préfecture Kloto, Togo | |
* | Sélection de Liens-clé de Référence, Préfecture Kloto, Togo Resources indispensables sur le Préfecture Kloto, Togo | |||
4.14 | qsm.ftgbh | aa9042.qsm.ftgbh | Secteur Bien-être Social, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
4.15 | qss.ftgbh | aa9042.qss.ftgbh | Secteur Structures et Entités Sociales, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
4.16 | qla.ftgbh | aa9042.qla.ftgbh | Secteur Travail, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
5.17 | qea.ftgbh | aa9042.qea.ftgbh | Secteur Terre Nature, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
5.18 | qos.ftgbh | aa9042.qos.ftgbh | Secteur Océans Mers, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
5.19 | qcs.ftgbh | aa9042.qcs.ftgbh | Secteur Espace Cosmique, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
5.20 | qui.ftgbh | aa9042.qui.ftgbh | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
6.21 | qag.ftgbh | aa9042.qag.ftgbh | Secteur Agriculture Pêche Forestière, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
6.22 | qfo.ftgbh | aa9042.qfo.ftgbh | Secteur Alimentation, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
7.23 | qec.ftgbh | aa9042.qec.ftgbh | Secteur Economie Commerce, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
7.24 | qpm.ftgbh | aa9042.qpm.ftgbh | Secteur Energie Matières Premières, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
7.25 | qte.ftgbh | aa9042.qte.ftgbh | Secteur Technologie Manufacturation, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
7.26 | qfi.ftgbh | aa9042.qfi.ftgbh | Secteur Finances, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
7.27 | qin.ftgbh | aa9042.qin.ftgbh | Secteur Assurances, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
8.28 | qhe.ftgbh | aa9042.qhe.ftgbh | Secteur Santé, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
8.29 | qen.ftgbh | aa9042.qen.ftgbh | Secteur Environnement, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
8.30 | qos.ftgbh | aa9042.qos.ftgbh | Secteur Sécurité Ordre, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
9.31 | qer.ftgbh | aa9042.qer.ftgbh | Secteur Relations Extérieures, Préfecture Kloto, Togo | |
* | ||||
9.32 | qdf.ftgbh | aa9042.qdf.ftgbh | Secteur Défense, Préfecture Kloto, Togo | |
* |
SocietalSystem ( StS ) general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )