Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Observations |
- | - | |||
0.01 | qcm.ftgbhd | aa9042.qcm.ftgbhd | Secteur Administration Publique, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
0.02 | qlg.ftgbhd | aa9042.qlg.ftgbhd | Secteur Idéologie Législation, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
1.03 | qre.ftgbhd | aa9042.qre.ftgbhd | Secteur Concepts Valeurs, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
1.04 | qie.ftgbhd | aa9042.qie.ftgbhd | Secteur Développement Plannification, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Canton de Agomé Yoh, Togo Feuille de Route vers une e-Société Conviviale - Projets-clé d'Avenir | |||
1.05 | qsc.ftgbhd | aa9042.qsc.ftgbhd | Secteur Science Recherche, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
1.06 | qnc.ftgbhd | aa9042.qnc.ftgbhd | Secteur Normes Classifications Codes, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
2.07 | qtr.ftgbhd | aa9042.qtr.ftgbhd | Secteur Transport, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
2.08 | qtu.ftgbhd | aa9042.qtu.ftgbhd | Secteur Tourisme, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
2.09 | qct.ftgbhd | aa9042.qct.ftgbhd | Secteur Communication Technologique, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
2.10 | qch.ftgbhd | aa9042.qch.ftgbhd | Secteur Chrono Gestion, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
3.11 | qed.ftgbhd | aa9042.qed.ftgbhd | Secteur Education, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
3.12 | qcu.ftgbhd | aa9042.qcu.ftgbhd | Secteur Culture Sports, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
3.13 | qme.ftgbhd | aa9042.qme.ftgbhd | Secteur Information Média, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | Sélection de Liens-clé de Référence, Canton de Agomé Yoh, Togo Resources indispensables sur le Canton de Agomé Yoh, Togo | |||
4.14 | qsm.ftgbhd | aa9042.qsm.ftgbhd | Secteur Bien-être Social, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
4.15 | qss.ftgbhd | aa9042.qss.ftgbhd | Secteur Structures et Entités Sociales, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
4.16 | qla.ftgbhd | aa9042.qla.ftgbhd | Secteur Travail, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
5.17 | qea.ftgbhd | aa9042.qea.ftgbhd | Secteur Terre Nature, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
5.18 | qos.ftgbhd | aa9042.qos.ftgbhd | Secteur Océans Mers, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
5.19 | qcs.ftgbhd | aa9042.qcs.ftgbhd | Secteur Espace Cosmique, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
5.20 | qui.ftgbhd | aa9042.qui.ftgbhd | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
6.21 | qag.ftgbhd | aa9042.qag.ftgbhd | Secteur Agriculture Pêche Forestière, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
6.22 | qfo.ftgbhd | aa9042.qfo.ftgbhd | Secteur Alimentation, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
7.23 | qec.ftgbhd | aa9042.qec.ftgbhd | Secteur Economie Commerce, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
7.24 | qpm.ftgbhd | aa9042.qpm.ftgbhd | Secteur Energie Matières Premières, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
7.25 | qte.ftgbhd | aa9042.qte.ftgbhd | Secteur Technologie Manufacturation, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
7.26 | qfi.ftgbhd | aa9042.qfi.ftgbhd | Secteur Finances, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
7.27 | qin.ftgbhd | aa9042.qin.ftgbhd | Secteur Assurances, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
8.28 | qhe.ftgbhd | aa9042.qhe.ftgbhd | Secteur Santé, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
8.29 | qen.ftgbhd | aa9042.qen.ftgbhd | Secteur Environnement, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
8.30 | qos.ftgbhd | aa9042.qos.ftgbhd | Secteur Sécurité Ordre, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
9.31 | qer.ftgbhd | aa9042.qer.ftgbhd | Secteur Relations Extérieures, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* | ||||
9.32 | qdf.ftgbhd | aa9042.qdf.ftgbhd | Secteur Défense, Canton de Agomé Yoh, Togo | |
* |
SocietalSystem ( StS ) general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )