Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qqq.gbo | aa1111.gbo | Título, Estado de Acre | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Departamentos Municipais Centraux | |
2.1 | | | dp0201.gbo | Departamento Municipal de Coordinação Central, Estado de Acre | |
2.2 | | | dp0202.gbo | Organigrama Câmara Municipal ( Executivo ), Estado de Acre | |
2.3 | | | dp0203.gbo | Presidente da Câmara Municipal, Estado de Acre | |
2.4 | | | dp0204.gbo | Vice-President da Câmara Municipal, Estado de Acre | |
2.5 | | | dp0205.gbo | Secretariado Municipal, Estado de Acre | |
2.6 | | | dp0206.gbo | Departamento Municipal Legal, Estado de Acre | |
2.7 | | | dp0207.gbo | Departamento Municipal de Controlo Interno, Estado de Acre | |
2.8 | | | dp0208.gbo | Departamento Municipal de Finanças, Estado de Acre | |
2.9 | | | dp0209.gbo | Departamento Municipal do Orçamento, Estado de Acre | |
2.10 | | | dp0210.gbo | Departamento Municipal dos Impostos, Estado de Acre | |
2.11 | | | dp0211.gbo | Departamento Municipal de Contabilidade, Estado de Acre | |
2.12 | | | dp0212.gbo | Departamento Municipal Técnico, Estado de Acre | |
2.13 | | | dp0213.gbo | Departamento Municipal Informática, Estado de Acre | |
2.14 | | | dp0214.gbo | Departamento Municipal do Patrimónioe Imobiliario Público, Estado de Acre | |
2.15 | | | dp0215.gbo | Departamento Municipal de Informação, Estado de Acre | |
2.16 | | | dp0216.gbo | Departamento Municipal dos Arquivos, Estado de Acre | |
2.17 | | | dp0217.gbo | Departamento Municipal de Pesquisa, Estado de Acre | |
2.18 | | | dp0218.gbo | Departamento Municipal do Pessoal, Estado de Acre | |
2.19 | | | dp0219.gbo | Departamento Municipal de Planificação Interna, Estado de Acre | |
2.20 | | | dp0220.gbo | Departamento Municipal des Relações com os Cidadãos, Estado de Acre | |
2.21 | | | dp0221.gbo | Departamento Municipal des Relações com as Instituições Públicas, Estado de Acre | |
2.22 | | | dp0222.gbo | Departamento Municipal des Relações com as Organizações NãoProfit, Estado de Acre | |
2.23 | | | dp0223.gbo | Departamento Municipal des Relações com as Empresas, Estado de Acre | |
2.24 | | | dp0224.gbo | Departamento Municipal des Relações com os Média, Estado de Acre | |
2.25 | | | dp0225.gbo | Departamento Municipal des Relações com as Escolas, Estado de Acre | |
2.26 | | | dp0226.gbo | Assembleia Municipal, Estado de Acre | |
2.27 | | | dp0227.gbo | Conselho Civil Municipal, Estado de Acre | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |