Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gbo | en1000.gbo | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Estado de Acre |
|
1.3 | 32 | pbm.gbo | en1100.gbo | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Estado de Acre |
|
1.4 | 32 | pbm.gbo | en1200.gbo | SocietalSystem-Sistema Empreender, Estado de Acre |
|
1.5 | 32 | pbm.gbo | en1202.gbo | Dashboard Societal Empreender, Estado de Acre |
|
1.6 | 32 | pbm.gbo | en1201.gbo | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Estado de Acre |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gbo | en2000.gbo | Série Empregos e Carreira, Estado de Acre |
|
1.8 | 34 | pbn.gbo | en2015.gbo | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Estado de Acre |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gbo | en1001.gbo | Lista Sectorial Empreender, Estado de Acre |
|
2.2 | 32 | pbm.gbo | en1002.gbo | Indicadores Societais Empreender, Estado de Acre |
|
2.3 | 32 | pbm.gbo | en1003.gbo | GlocoIndex Panergético Empresas, Estado de Acre |
|
2.4 | 32 | pbm.gbo | en1004.gbo | Indíce Complexidade Empresas, Estado de Acre |
|
2.5 | 32 | pbm.gbo | en1005.gbo | Função Societal Local-Global Empresas, Estado de Acre |
|
2.6 | 32 | pbm.gbo | en1006.gbo | Inquéritos Societais Empreender, Estado de Acre |
|
2.7 | 32 | pbm.gbo | en1007.gbo | Quadro Legal Local-Global Empreender, Estado de Acre |
|
2.8 | 32 | pbm.gbo | en1008.gbo | Categorias de Empresas, Estado de Acre |
|
2.9 | 32 | pbm.gbo | en1009.gbo | Listas Empresas, Estado de Acre |
|
2.10 | 32 | pbm.gbo | en1010.gbo | Inventários Espaços Empresas, Estado de Acre |
|
2.11 | 32 | pbm.gbo | en1011.gbo | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Estado de Acre |
|
2.12 | 32 | pbm.gbo | en1012.gbo | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Estado de Acre |
|
2.13 | 32 | pbm.gbo | en1013.gbo | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Estado de Acre |
|
2.14 | 32 | pbm.gbo | en1014.gbo | Fontes de Informação Empreender, Estado de Acre |
|
2.15 | 32 | pbm.gbo | en1015.gbo | Documentos Oficiais Empreender, Estado de Acre |
|
2.16 | 32 | pbm.gbo | en1016.gbo | Propostas de Governação Societal Empreender, Estado de Acre |
|
2.17 | 32 | pbm.gbo | en1017.gbo | Redes Empresas, Estado de Acre |
|
2.18 | 32 | pbm.gbo | en1018.gbo | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Estado de Acre |
|
2.19 | 32 | pbm.gbo | en1019.gbo | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Estado de Acre |
|
2.20 | 32 | pbm.gbo | en1020.gbo | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Estado de Acre |
|
2.21 | 32 | pbm.gbo | en1021.gbo | Exportações Empresas, Estado de Acre |
|
2.22 | 32 | pbm.gbo | en1022.gbo | Importações Empresas, Estado de Acre |
|
2.23 | 32 | pbm.gbo | en1023.gbo | Relações Empresas Instituções Públicas, Estado de Acre |
|
2.24 | 32 | pbm.gbo | en1024.gbo | Relações Empresas - Empresas, Estado de Acre |
|
2.25 | 32 | pbm.gbo | en1025.gbo | Relações Empresas Escolas, Estado de Acre |
|
2.26 | 32 | pbm.gbo | en1026.gbo | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Estado de Acre |
|
2.27 | 32 | pbm.gbo | en1027.gbo | Relações Empresas Cidadãos, Estado de Acre |
|
2.28 | 32 | pbm.gbo | en1028.gbo | Agenda 2012-2018 Empreender, Estado de Acre |
|
2.29 | 32 | pbm.gbo | en1029.gbo | Análises SWOT Empreender, Estado de Acre |
|
2.30 | 32 | pbm.gbo | en1030.gbo | Série Diagramas Empreender, Estado de Acre |
|
2.31 | 32 | pbm.gbo | en1031.gbo | Subvenções Locais-Globais Empreender, Estado de Acre | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gbo | en1032.gbo | Formação Empresas, Estado de Acre |
|
2.33 | 32 | pbm.gbo | en1033.gbo | Consultações Empresas, Estado de Acre |
|
2.34 | 32 | pbm.gbo | en1034.gbo | Coopéração Intercomunal Empreender, Estado de Acre |
|
2.35 | 32 | pbm.gbo | en1035.gbo | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Estado de Acre |
|
2.36 | 32 | pbm.gbo | en1036.gbo | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Estado de Acre |
|
2.37 | 32 | pbm.gbo | en1037.gbo | Propostas Planificação 2020 Empreender, Estado de Acre |
|
2.38 | 32 | pbm.gbo | en1038.gbo | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Estado de Acre |
|
2.39 | 32 | pbm.gbo | en1039.gbo | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Estado de Acre |
|
2.40 | 32 | pbm.gbo | en1040.gbo | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Estado de Acre |
|
2.41 | 32 | pbm.gbo | en1041.gbo | Necessidades de Cooperantes Empresas, Estado de Acre |
|
2.42 | 32 | pbm.gbo | en1042.gbo | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Estado de Acre |
|
2.43 | 32 | pbm.gbo | en1043.gbo | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Estado de Acre |
|
2.44 | 32 | pbm.gbo | en1044.gbo | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Estado de Acre |
|
2.45 | 32 | pbm.gbo | en1045.gbo | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Estado de Acre |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Estado de Acre ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Estado de Acre
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|